米国株式市場今週の決算発表(1/17~1/22)
1/18(火)
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
1/18 | 06:00 | SI | シルバーゲート キャピタル A | 4Q | NYSE | 金融 |
1/18 | 06:00 | TFC | トゥルーイスト・フィナンシャル | 4Q | NYSE | 金融 |
1/18 | 07:00 | BK | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 4Q | NYSE | 金融 |
1/18 | 07:00 | PNC | ピーエヌシー・フィナンシャル・サービシズ・グループ | 4Q | NYSE | 金融 |
1/18 | 08:00 | GS | ゴールドマン・サックス | 4Q | NYSE | 金融 |
1/18 | 16:00 | JBHT | ジェイビー・ハント・トランスポート・サービシズ | 4Q | NYSE | 工業 |
1/18 | 16:00 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 4Q | NYSE | 金融 |
1/19(水)
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
1/19 | 06:00 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 4Q | NYSE | 金融 |
1/19 | 07:00 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 4Q | NYSE | 金融 |
1/19 | 07:00 | CMA | コメリカ | 4Q | NYSE | 金融 |
1/19 | 07:00 | MS | モルガン・スタンレー | 4Q | NYSE | 金融 |
1/19 | 07:00 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 2Q | NYSE | 一般消費財 |
1/19 | 07:00 | STT | ステート・ストリート | 4Q | NYSE | 金融 |
1/19 | 07:00 | USB | ユー・エス・バンコープ | 4Q | NYSE | 金融 |
1/19 | 08:00 | CTBI | コミュニティー・トラスト・バンコープ | 4Q | NSDQ | 金融 |
1/19 | 08:00 | FAST | ファスナル | 4Q | NSDQ | サービス |
1/19 | 16:00 | AA | アルコア | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
1/19 | 16:00 | DFS | ディスカバー・フィナンシャル・サービシズ | 4Q | NYSE | 金融 |
1/19 | 16:00 | KMI | キンダー・モルガン | 4Q | NYSE | エネルギー |
1/19 | 17:00 | UAL | ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス | 4Q | NSDQ | 工業 |
1/20(木)
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
1/20 | 06:00 | FITB | フィフス・サード・バンコープ | 4Q | NSDQ | 金融 |
1/20 | 07:00 | AAL | アメリカン航空グループ | 4Q | NSDQ | 工業 |
1/20 | 07:00 | CTXS | シトリックス・システムズ | 4Q | NSDQ | IT・通信 |
1/20 | 07:00 | FHN | ファースト・ホライゾン・ナショナル | 4Q | NYSE | 金融 |
1/20 | 07:00 | KEY | キーコープ | 4Q | NYSE | 金融 |
1/20 | 07:00 | TRV | トラベラーズ・カンパニーズ | 4Q | NYSE | 金融 |
1/20 | 08:00 | NTRS | ノーザン・トラスト | 4Q | NSDQ | 金融 |
1/20 | 08:00 | PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・フィナンシャル | 4Q | NSDQ | 金融 |
1/20 | 08:00 | UNP | ユニオン・パシフィック | 4Q | NYSE | 工業 |
1/20 | 09:00 | RF | リジョンズ・フィナンシャル | 4Q | NYSE | 金融 |
1/20 | 10:00 | MTB | エム・アンド・ティー・バンク | 4Q | NYSE | 金融 |
1/20 | 16:00 | CSX | シーエスエックス | 4Q | NSDQ | 工業 |
1/20 | 16:00 | ISRG | インテューイティブ・サージカル | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
1/20 | 16:00 | LLNW | ライムライト ネットワーク | 4Q | NSDQ | IT・通信 |
1/20 | 16:00 | NFLX | ネットフリックス | 4Q | NSDQ | サービス |
1/20 | 16:00 | SIVB | エスブイビー・フィナンシャル・グループ | 4Q | NSDQ | 金融 |
1/20 | 17:00 | PPG | ピーピージー・インダストリーズ | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
1/21(金)
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
1/21 | 06:00 | INFO | アイエイチエス・マークイット | 4Q | NYSE | 工業 |
1/21 | 07:00 | SLB | シュルンベルジェ | 4Q | NYSE | エネルギー |
1/21 | 08:00 | HBAN | ハンチントン・バンクシェアーズ | 4Q | NSDQ | 金融 |
コメント