50才から始める米国株式投資初心者の資産運用
米国株式市場今週の決算発表(2/14~2/18)
2/14(月) 11件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/14 | 07:00 | AAP | アドバンス・オート・パーツ | 4Q | NYSE | サービス |
2/14 | 09:00 | UUUU | エナジー・フュエル | 4Q | AMEX | 原材料・素材 |
2/14 | 16:00 | AEMD | エスロン・メディカル | 3Q | NSDQ | 医療関連 |
2/14 | 16:00 | AMKR | アムコー・テクノロジー | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/14 | 16:00 | ANET | アリスタネットワークス | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/14 | 16:00 | BHP | BHPビリトン | 1Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/14 | 16:00 | CTXR | シティアス・ファーマシューティカルズ | 1Q | NSDQ | 医療関連 |
2/14 | 17:00 | GMBL | イースポーツ・エンタテインメント・G | 2Q | NSDQ | サービス |
2/14 | 17:00 | SCI | サービス・コーポレーション・インターナショナル | 4Q | NYSE | サービス |
2/14 | 18:00 | CIDM | シネダイム クラスA | 3Q | NSDQ | サービス |
2/14 | 21:00 | HE | ハワイアン・エレクトリック・インダストリーズ | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/15(火) 35件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/15 | 06:00 | LDOS | レイドス・ホールディングス | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/15 | 07:00 | FIS | フィディリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ | 4Q | NYSE | 工業 |
2/15 | 07:00 | HSIC | ヘンリー・シャイン | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/15 | 07:00 | IQV | アイキューヴィア・ホールディングス | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/15 | 07:00 | MIC | マッコーリー・インフラストラクチャー・カンパニー | 4Q | NYSE | 工業 |
2/15 | 07:00 | QSR | レストラン・ブランズ・インターナショナル | 4Q | NYSE | サービス |
2/15 | 07:00 | TRTN | トリトン・インターナショナル | 4Q | NYSE | 工業 |
2/15 | 07:00 | VIAC | バイアコムCBS クラスB | 4Q | NYSE | サービス |
2/15 | 07:00 | ZTS | ゾエティス | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/15 | 08:00 | MAR | マリオット・インターナショナル | 4Q | NSDQ | サービス |
2/15 | 08:00 | RPRX | ロイヤルティ ファーマ A | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/15 | 08:00 | SABR | セーバー | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/15 | 09:00 | BWA | ボルグワーナー | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/15 | 09:00 | CEVA | シーイーブイエー | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/15 | 09:00 | ECL | エコラブ | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/15 | 09:00 | TRP | トランスカナダ | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/15 | 16:00 | YNDX | ヤンデックス | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/15 | 16:00 | ABNB | エアビー アンド ビー | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/15 | 16:00 | ADPT | アダプティブ・バイオテクノロジーズ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/15 | 16:00 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/15 | 16:00 | ATOM | アトメラ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/15 | 16:00 | AYX | アルテリックス | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/15 | 16:00 | CINF | シンシナティ・フィナンシャル | 4Q | NSDQ | 金融 |
2/15 | 16:00 | EDU | ニュー・オリエンタル・エデュケーション・アンド・テクノロジー | 1Q | NYSE | サービス |
2/15 | 16:00 | MASI | マシモ・コーポレーション | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/15 | 16:00 | MCY | マーキュリー・ゼネラル | 4Q | NYSE | 金融 |
2/15 | 16:00 | PACB | パシフィック・バイオサイエンシズ・オブ・カリフォルニア | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/15 | 16:00 | RBLX | ロブロックス A | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/15 | 16:00 | SEDG | ソーラーエッジ・テクノロジーズ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/15 | 16:00 | UPST | アップスタート ホールディングス | 4Q | NSDQ | 金融 |
2/15 | 16:00 | WYNN | ウィン・リゾーツ | 4Q | NSDQ | サービス |
2/15 | 16:00 | ZI | ズームインフォ テクノロジーズ A | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/15 | 17:00 | CF | シーエフ・インダストリーズ・ホールディングス | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/15 | 17:00 | DVN | デボン・エナジー・コーポレーション | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/15 | 17:00 | IAC | AC/インタラクティブコープ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/16(水) 44件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/16 | 06:00 | GNRC | ジェネラック・ホールディングス | 4Q | NYSE | 工業 |
2/16 | 06:00 | HLT | ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス | 4Q | NYSE | サービス |
2/16 | 07:00 | ADI | アナログ・デバイシズ | 1Q | NSDQ | IT通信 |
2/16 | 07:00 | CROX | クロックス | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/16 | 07:00 | DNB | ダン アンド ブラッドストリート | 4Q | NYSE | 工業 |
2/16 | 07:00 | DRVN | ドライブン ブランズ | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/16 | 07:00 | GRMN | ガーミン | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/16 | 07:00 | KHC | クラフト・ハインツ | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/16 | 07:00 | WAB | ワブテック | 4Q | NYSE | 工業 |
2/16 | 08:00 | R | ライダー・システム | 4Q | NYSE | 工業 |
2/16 | 08:00 | TTD | トレード・デスク クラスA | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/16 | 08:00 | VMC | バルカン・マテリアルズ | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/16 | 09:00 | CCEP | コカ・コーラ・ユーロピアン・パートナーズ | 3Q | NYSE | 一般消費財 |
2/16 | 09:00 | GOLD | バリック・ゴールド | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/16 | 09:00 | SHOP | ショッピファイ | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/16 | 16:00 | ALB | アルビマール | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/16 | 16:00 | AMAT | アプライド・マテリアルズ | 1Q | NSDQ | IT通信 |
2/16 | 16:00 | AWK | アメリカン・ウォーター・ワークス | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/16 | 16:00 | CRSP | CRISPRセラピューティクス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/16 | 16:00 | CSCO | シスコシステムズ | 2Q | NSDQ | IT通信 |
2/16 | 16:00 | DASH | ドアダッシュ A | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/16 | 16:00 | ES | エバーソース・エナジー | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/16 | 16:00 | EVER | エバー・クオート クラスA | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/16 | 16:00 | FSLY | ファストリー クラスA | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/16 | 16:00 | MRO | マラソン・オイル | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/16 | 16:00 | NUS | ニュースキン・エンタープライズ クラスA | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/16 | 16:00 | NVDA | エヌビディア | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/16 | 16:00 | OM | アウトセット メディカル | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/16 | 16:00 | PEGA | ペガシステムズ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/16 | 16:00 | PLMR | パロマー・ホールディングス | 4Q | NSDQ | 金融 |
2/16 | 16:00 | SPWR | サンパワー | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/16 | 16:00 | TRIP | トリップアドバイザー | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/16 | 16:00 | TRUP | トゥルーパニオン | 4Q | NSDQ | 金融 |
2/16 | 16:00 | TXG | 10Xゲノミクス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/16 | 17:00 | AIG | エーアイジー | 4Q | NYSE | 金融 |
2/16 | 17:00 | AM | アンテロ・ミッドストリーム | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/16 | 17:00 | CAKE | チーズケーキ・ファクトリー | 4Q | NSDQ | サービス |
2/16 | 17:00 | CDE | コー・マイニング | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/16 | 17:00 | H | ハイアット・ホテルズ クラスA | 4Q | NYSE | サービス |
2/16 | 17:00 | OCDX | オーソ クリニカル ディアグノスティクス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/16 | 17:00 | PXD | パイオニア・ナチュラル・リソーシズ | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/16 | 17:00 | QS | クァンタムスケープ | 4Q | NYSE | 工業 |
2/16 | 17:00 | SNPS | シノプシス | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/16 | 17:00 | UWMC | UWM ホールディングス A | 4Q | NYSE | その他 |
2/17(木) 45件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/17 | 06:00 | HL | ヘクラ・マイニング | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/17 | 06:00 | YETI | イエティ・ホールディングス | 4Q | NYSE | サービス |
2/17 | 07:00 | BAX | バクスター・インターナショナル | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/17 | 07:00 | IRDM | イリジウム・コミュニケーションズ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/17 | 07:00 | LKQ | エルケーキュー | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/17 | 07:00 | PLTR | パランティア テクノロジーズ A | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/17 | 07:00 | RWLK | リウォーク・ロボティクス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/17 | 07:00 | SEE | シールド・エアー | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/17 | 07:00 | WMT | ウォルマート | 4Q | NYSE | サービス |
2/17 | 08:00 | AN | オートネーション | 4Q | NYSE | サービス |
2/17 | 08:00 | AUMN | ゴールデン・ミネラルズ | 4Q | AMEX | 原材料・素材 |
2/17 | 08:00 | SO | サザン | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/17 | 09:00 | BIDU | バイドゥ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/17 | 09:00 | FVRR | ファイバー・インターナショナル | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/17 | 09:00 | GFI | ゴールド・フィールズ | 3Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/17 | 09:00 | GPC | ジェニュイン・パーツ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/17 | 09:00 | RGLD | ロイヤル・ゴールド | 2Q | NSDQ | 原材料・素材 |
2/17 | 10:00 | POOL | プール | 4Q | NSDQ | サービス |
2/17 | 12:00 | TRN | トリニティ・インダストリーズ | 4Q | NYSE | 工業 |
2/17 | 15:00 | VXRT | ヴァクスアート | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/17 | 16:00 | AJRD | エアロジェット・ロケットダイン・ホールディングス | 4Q | NYSE | 工業 |
2/17 | 16:00 | AL | エア・リース | 4Q | NYSE | 工業 |
2/17 | 16:00 | APPN | アピアン | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/17 | 16:00 | ASPN | アスペン エアロジェル | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/17 | 16:00 | AUY | ヤマナ・ゴールド | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/17 | 16:00 | CGNX | コグネックス | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/17 | 16:00 | DBX | ドロップボックス クラスA | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/17 | 16:00 | EXEL | エクセリクス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/17 | 16:00 | KEYS | キーサイト・テクノロジーズ | 1Q | NYSE | 工業 |
2/17 | 16:00 | KNSL | キンセール・キャピタル・グループ | 4Q | NYSE | 金融 |
2/17 | 16:00 | MCFE | マカフィー A | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/17 | 16:00 | QDEL | キデル | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/17 | 16:00 | RDFN | レッドフィン | 4Q | NSDQ | 金融 |
2/17 | 16:00 | ROKU | ロク | 4Q | NSDQ | サービス |
2/17 | 16:00 | RUN | サンラン | 4Q | NSDQ | 工業 |
2/17 | 16:00 | SHAK | シェイク・シャック クラスA | 4Q | NYSE | サービス |
2/17 | 16:00 | SWAV | ショックウェーブ・メディカル | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/17 | 17:00 | AEE | アメレン・コーポレーション | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/17 | 17:00 | CPRT | コパート | 2Q | NSDQ | 工業 |
2/17 | 17:00 | ED | コンソリデーテッド・エジソン | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/17 | 17:00 | LBTYA | リバティ・グローバル クラスA | 4Q | NSDQ | サービス |
2/17 | 17:00 | LTHM | ライベント | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/17 | 17:00 | TDS | コンテイナー・ストア・グループ | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/17 | 19:00 | LNT | アライアント・エナジー | 4Q | NSDQ | 公益事業 |
2/17 | 21:00 | EPAM | イーピーエーエム・システムズ | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/18(金) 5件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/18 | 06:00 | DE | ディア | 1Q | NYSE | 工業 |
2/18 | 07:00 | DKNG | ドラフトキングス A | 4Q | NSDQ | サービス |
2/18 | 08:00 | CRON | クロノス・グループ | 3Q | NSDQ | 医療関連 |
2/18 | 08:00 | PPL | パシフィック・パワー・アンド・ライト・コーポレーション | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/18 | 16:00 | SRNE | ソレント・セラピューティクス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
コメント