50才から始める米国株式投資初心者の資産運用
米国6月経済指標(重要度★★★)
月日 | イベント | 予想 | 前回 |
6/1(水) 25:45 | 5月製造業PMI<確報> | 57.5% | 57.5% |
6/1(水) 23:00 | 5月ISM製造業景況指数 | 54.5% | 55.4% |
6/2(木) 03:00 | 米地区連銀経済報告[ベージュブック] | ||
6/2(木) 21:15 | 5月 ADP雇用統計 [前月比] | +300千人 | +247千人 |
6/2(木) 21:30 | 新規失業保険申請件数5/28 | 21.0万件 | 21.0万件 |
6/2(木) 23:00 | 耐久財注<確保>(前月比) | +0.4% | +0.4% |
6/2(木) 23:00 | 製造業受注指数(前月比) | +0.7% | +2.2% |
6/3(金) 21:30 | 5月失業率 | +3.5% | +3.6% |
6/3(金) 21:30 | 非農業部門雇用者数 | +325千人 | +428千人 |
6/7(火) 21:30 | 貿易収支 | ||
6/8(水) 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 (前週比) | ||
6/9(木) 21:30 | 新規失業保険申請件数 | ||
6/10(金) 21:30 | 消費者物価指数 (前月比) | +0.3% | |
6/10(金) 23:00 | ミシガン大学消費者信頼感指数 <速報> | 58.4 | |
6/14(火) 21:30 | 生産者物価指数 (前月比) | +0.5% | |
6/15(水) 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 (前週比) | ||
6/15(水) 21:30 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -11.6 | |
6/15(水) 21:30 | 小売売上高 (前月比) | +0.9% | |
6/16(木) 03:00 | FOMC政策金利[上限] | 1.00% | |
6/16(木) 03:00 | FOMC政策金利[下限] | 0.75% | |
6/16(木) 21:30 | 住宅着工件数 | 174.4万件 | |
6/16(木) 21:30 | 新規失業保険申請件数6/11 | ||
6/17(金) 22:15 | 鉱工業生産 (前月比) | +1.1% | |
6/17(金) 23:00 | 景気先行指標総合指数 (前月比) | -0.3% | |
6/21(火) 23:00 | 中古住宅販売件数 | 561万件 | |
6/22(水) 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 (前週比) | ||
6/23(木) 21:30 | 新規失業保険申請件数6/18 | ||
6/23(木) 22:45 | 製造業PMI <速報> | ||
6/24(金) 23:00 | ミシガン大学消費者信頼感指数 <確報> | ||
6/24(金) 23:00 | 新築住宅販売件数 | 59.1万件 | |
6/27(月) 21:30 | 耐久財受注 <速報> (前月比) | ||
6/28(火) 23:00 | 消費者信頼感指数 | ||
6/29(水) 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 (前週比) | ||
6/29(水) 21:30 | GDP <確報> (前期比年率) | -1.5% | |
6/30(木) 21:30 | 個人所得 (前月比) | +0.4% | |
6/30(木) 21:30 | 個人支出 (前月比) | +0.9% | |
6/30(木) 21:30 | 新規失業保険申請件数6/25 | ||
7/1(金) 22:45 | 製造業PMI <確報> | ||
7/1(金) 23:00 | ISM製造業景況指数 |
コメント