50才から始める米国株式投資初心者の資産運用
米国5月経済指標(重要度★★★)
月日 | イベント | 予想 |
5/2(金) 23:00 | 4月ISM製造業景況指数 | 前回57.1%予想57.6% |
5/4(水) 21:15 | 4月 ADP雇用統計 [前月比] | 前回45.5万人予想40.0万人 |
5/4(水) 23:00 | 4月 ISM非製造業景況指数(総合) | 前回58.3%予想58.5% |
5/4(水) 27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | 前回0.25-0.50%予想0.75-1.00% |
5/4(水) 27:30 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | |
5/6(金) 21:30 | 4月非農業部門雇用者数変化 [前月比] | 前回43.1万人予想38.5万人 |
5/6(金) 21:30 | 4月失業率 | 前回3.6%予想3.5% |
5/6(金) 21:30 | 4月平均時給 [前月比] | 前回0.4%予想0.4% |
5/6(金) 21:30 | 4月平均時給 [前年同月比] | 前回5.1%予想5.5% |
5/11(水) 21:30 | 4月消費者物価指数(CPI) [前月比] | 前回1.2%予想 |
5/11(水) 21:30 | 4月消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 前回8.5%予想 |
5/11(水) 21:30 | 4月消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | 前回0.3%予想 |
5/11(水) 21:30 | 4月消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 前回6.5%予想 |
5/17(火) 21:30 | 4月小売売上高 [前月比] | 前回0.5%予想 |
5/17(火) 21:30 | 4月小売売上高(除自動車) [前月比] | 前回1.1%予想 |
5/24(火) 23:00 | 4月新築住宅販売件数 [年率換算件数] | 前回76.3万件 |
5/24(火) 23:00 | 4月新築住宅販売件数 [前月比] | 前回-8.6% |
5/25(水) 27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | |
5/26(木) 21:30 | 1-3月四半期実質国内総生産(GDP,改定値)[前期比年率] | 前回-1.4% |
5/27(金) 21:00 | 4月個人消費支出(PCE デフレーター) [前年同月比] | 前回6.6% |
5/27(金) 21:30 | 4月個人消費支出(PCEコア・ デフレーター、食品・ エネルギー除く) [前月比] | 前回0.3% |
5/27(金) 21:30 | 4月個人消費支出(PCEコア・ デフレーター、食品・ エネルギー除く) [前年同月比] | 前回5.2% |
コメント