米国1月経済指標(重要度★★★)
月日 | イベント | 予想 |
1/4(火) 24:00 | ISM製造業景況指数 | 前回61.1予想60.2 |
1/5(水) 22:15 | ADP雇用統計[前月比] | 前回53.4万人予想38.5万人 |
1/5(水) 28:00 | 米連邦公開市場(FOMC)議事要旨 | |
1/6(木) 24:00 | ISM非製造業景況指数(総合) | 前回69.1予想67.1 |
1/7(金) 22:30 | 非農業部門雇用者数変化 [前月比] | 前回21.0万人予想40.0万人 |
1/7(金) 22:30 | 失業率 | 前回4.2%予想4.1% |
1/7(金) 22:30 | 平均時給 [前月比] | 前回0.3%予想0.4% |
1/7(金) 22:30 | 平均時給 [前年同月比] | 前回4.8%予想4.2% |
1/12(水) 22:30 | 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 前回0.8%予想0.4% |
1/12(水) 22:30 | 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 前回6.8%予想 |
1/12(水) 22:30 | 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | 前回0.5%予想0.5% |
1/12(水) 22:30 | 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 前回0.5%予想0.5% |
1/14(金) 22:30 | 小売売上高 [前月比] | 前回0.3%予想-0.3% |
1/14(金) 22:30 | 小売売上高(除自動車) [前月比] | 前回0.3%予想-0.4% |
1/26(水) 24:00 | 新築住宅販売件数 [年率換算件数] | 前回74.4万件予想 |
1/26(水) 24:00 | 新築住宅販売件数 [前月比] | 前回12.4%予想 |
1/26(水) 28:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC) 終了後政策金利発表 | 前回0.00-0.25%予想 |
1/26(水) 28:30 | パウエル米連邦準備理事会 (FRB) 議長 定例記者会見 | |
1/27(木) 22:30 | 四半期実質国内総生産 (GDP、速報値) [前期比年率] | 前回2.3%予想 |
1/28(金) 22:30 | 四半期雇用コスト指数 [前期比] | 前回1.3%予想 |
1/28(金) 22:30 | 個人消費支出(PCE デフレーター) [前年同月比] | 前回5.7%予想 |
1/28(金) 22:30 | 個人消費支出(PCEコア・ デフレーター、食品・ エネルギー除く) [前月比] | 前回0.5%予想 |
1/28(金) 22:30 | 個人消費支出(PCEコア・ デフレーター、食品・ エネルギー除く) [前年同月比] | 前回4.7%予想 |
コメント