50才から始める米国株式投資初心者の資産運用
米国株式市場今週の決算発表(2/7~2/11)
2/7(月) 17件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/7 | 07:00 | AMG | アフィリエーテッド・マネジャーズ・グループ | 4Q | NYSE | 金融 |
2/7 | 07:00 | HAS | ハスブロ | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/7 | 07:00 | L | ロウズ | 4Q | NYSE | 金融 |
2/7 | 07:00 | ZBH | ジンマー・バイオメット・ホールディングス | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/7 | 08:00 | CRNC | セレンス | 1Q | NSDQ | IT通信 |
2/7 | 08:00 | ON | オン・セミコンダクター・コーポレーション | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/7 | 08:00 | TSN | タイソン・フーズ クラスA | 1Q | NYSE | 一般消費財 |
2/7 | 16:00 | AMGN | アムジェン | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/7 | 16:00 | AOSL | アルファ アンド オメガ セミコンダクター | 2Q | NSDQ | IT通信 |
2/7 | 16:00 | CHGG | チェッグ | 4Q | NYSE | サービス |
2/7 | 16:00 | NUAN | ニュアンス・コミュニケーションズ | 1Q | NSDQ | IT通信 |
2/7 | 16:00 | PFG | プリンシパル・フィナンシャル・グループ | 4Q | NSDQ | 金融 |
2/7 | 16:00 | SLQT | セレクトクォート | 2Q | NYSE | 金融 |
2/7 | 16:00 | THC | テネット・ヘルスケア | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/7 | 16:00 | TTWO | テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア | 3Q | NSDQ | IT通信 |
2/7 | 17:00 | LEG | レゲット・アンド・プラット | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/7 | 17:00 | TDC | テラデータ | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/8(火) 33件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/8 | 06:00 | DD | デュポン | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/8 | 06:00 | HOG | ハーレーダビッドソン | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/8 | 07:00 | CARR | キャリア グローバル | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/8 | 07:00 | COTY | コティ クラスA | 2Q | NYSE | 一般消費財 |
2/8 | 07:00 | CRSR | コルセア・ゲーミング | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/8 | 07:00 | FISV | フィサーブ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/8 | 07:00 | INCY | インサイト | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/8 | 07:00 | J | ジェイコブズ・エンジニアリング・グループ | 1Q | NYSE | 工業 |
2/8 | 07:00 | MAS | マスコ | 4Q | NYSE | サービス |
2/8 | 07:00 | SPGI | S&P グローバル | 4Q | NYSE | 金融 |
2/8 | 07:00 | TDG | トランスダイム・グループ | 1Q | NYSE | 工業 |
2/8 | 07:00 | TMHC | テイラー・モリソン・ホーム クラスA | 4Q | NYSE | サービス |
2/8 | 07:00 | VIRT | バーチュ・フィナンシャル | 4Q | NSDQ | 金融 |
2/8 | 08:00 | OMC | オムニコム・グループ | 4Q | NYSE | サービス |
2/8 | 08:00 | PFE | ファイザー | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/8 | 08:00 | SYY | シスコ | 2Q | NYSE | サービス |
2/8 | 08:00 | WMG | ワーナーミュージックグループ | 1Q | NSDQ | サービス |
2/8 | 09:00 | BABA | アリババ・グループ | 3Q | NYSE | IT通信 |
2/8 | 09:00 | BP | ビーピー | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/8 | 16:00 | AIZ | アシュラント | 4Q | NYSE | 金融 |
2/8 | 16:00 | APPS | デジタル・タービン | 3Q | NSDQ | IT通信 |
2/8 | 16:00 | CMG | チポトレ・メキシカン・グリル | 4Q | NYSE | サービス |
2/8 | 16:00 | ENPH | エンフェーズ・エナジー | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/8 | 16:00 | INSP | インスパイア・メディカル・システムズ | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/8 | 16:00 | LYFT | リフト | 4Q | NSDQ | 工業 |
2/8 | 16:00 | NEWR | ニュー・レリック | 3Q | NYSE | IT通信 |
2/8 | 16:00 | PAYC | ペイコム・ソフトウェア | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/8 | 16:00 | PTON | ペロトン・インタラクティブ | 2Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/8 | 16:00 | SAVE | スピリット航空 | 4Q | NYSE | 工業 |
2/8 | 16:00 | WYNN | ウィン・リゾーツ | 4Q | NSDQ | サービス |
2/8 | 17:00 | FMC | エフエムシー | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/8 | 17:00 | TRMB | トリンブル | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/8 | 17:00 | CNC | センティーン | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/9(水) 39件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/9 | 07:00 | BG | ブンゲ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/9 | 07:00 | CGC | キャノピー・グロース | 3Q | NSDQ | 医療関連 |
2/9 | 07:00 | CME | シーエムイー・グループ | 4Q | NSDQ | 金融 |
2/9 | 07:00 | CRWS | クラウン・クラフツ | 3Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/9 | 07:00 | CVS | シーブイエス・ヘルス | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/9 | 07:00 | IIVI | ツー・シックス | 2Q | NSDQ | 工業 |
2/9 | 07:00 | YUM | ヤム・ブランズ | 4Q | NYSE | サービス |
2/9 | 08:00 | CERN | サーナー | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/9 | 08:00 | VERU | ベル | 1Q | NSDQ | 医療関連 |
2/9 | 09:00 | CCJ | カメコ | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/9 | 09:00 | NHTC | ナチュラル・ヘルス・トレンズ | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/9 | 09:00 | PERI | ぺリオン・ネットワーク | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/9 | 16:00 | DIS | ウォルト・ディズニー | 1Q | NYSE | サービス |
2/9 | 16:00 | EFX | エキファックス | 4Q | NYSE | 工業 |
2/9 | 16:00 | FOX | フォックス クラスB | 2Q | NSDQ | サービス |
2/9 | 16:00 | FOXA | フォックス クラスA | 2Q | NSDQ | サービス |
2/9 | 16:00 | GSK | グラクソスミスクライン | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/9 | 16:00 | IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/9 | 16:00 | LUMN | ルーメン テクノロジーズ | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/9 | 16:00 | MAT | マテル | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/9 | 16:00 | MGM | エムジーエム・リゾーツ・インターナショナル | 4Q | NYSE | サービス |
2/9 | 16:00 | MSI | モトローラ・ソリューションズ | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/9 | 16:00 | NLS | ノーチラス・グループ | 3Q | NYSE | 一般消費財 |
2/9 | 16:00 | NVST | エンビスタ・ホールディングス | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/9 | 16:00 | PI | インピンジー | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/9 | 16:00 | RICK | リックス・キャバレー・インターナショナル | 1Q | NSDQ | サービス |
2/9 | 16:00 | RNWK | リアルネットワークス | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/9 | 16:00 | SONO | ソノス | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/9 | 16:00 | TWLO | トゥイリオ クラスA | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/9 | 16:00 | TWOU | トゥーユー | 4Q | NSDQ | サービス |
2/9 | 16:00 | UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/9 | 16:00 | ZNGA | ジンガ クラスA | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/9 | 17:00 | BKH | ブラック・ヒルズ | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/9 | 17:00 | EQT | イーキューティー | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/9 | 17:00 | IRBT | アイロボット | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/9 | 17:00 | ORLY | オライリー・オートモーティブ | 4Q | NSDQ | サービス |
2/9 | 18:00 | PEP | ペプシコ | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/9 | 20:00 | PPC | ピルグリムズ・プライド | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/9 | 21:00 | ARCC | エイリス・キャピタル | 4Q | NSDQ | 金融 |
2/10(木) 51件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/10 | 07:00 | APRN | ブルー・エプロン・ホールディングス クラスA | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/10 | 07:00 | DTE | ディーティーイー・エナジー・カンパニー | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/10 | 07:00 | DUK | デューク・エナジー | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/10 | 07:00 | FLO | フラワーズ・フーズ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/10 | 07:00 | GPN | グローバル・ペイメンツ | 4Q | NYSE | 工業 |
2/10 | 07:00 | HII | ハンティントン・インガルス・インダストリーズ | 4Q | NYSE | 工業 |
2/10 | 07:00 | KO | コカコーラ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/10 | 07:00 | MCO | ムーディーズ | 4Q | NYSE | 工業 |
2/10 | 07:00 | MLM | マーチン・マリエッタ・マテリアルズ | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/10 | 07:00 | TPR | タペストリー | 2Q | NYSE | 一般消費財 |
2/10 | 07:00 | WSO | ワッコ | 4Q | NYSE | 工業 |
2/10 | 08:00 | ALNY | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/10 | 08:00 | K | ケロッグ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/10 | 08:00 | LH | ラボラトリー・コープ・オブ・アメリカ・ホールディングス | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/10 | 08:00 | PCG | パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/10 | 08:00 | ZBRA | ゼブラ・テクノロジーズ クラスA | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/10 | 09:00 | AZN | アストラゼネカ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/10 | 09:00 | BLX | バンコ・ラティーノアメリカーノ | 4Q | NYSE | 金融 |
2/10 | 09:00 | CYBR | サイバーアーク・ソフトウェア | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/10 | 09:00 | IPG | インターパブリック・グループ | 4Q | NYSE | サービス |
2/10 | 09:00 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/10 | 09:00 | UL | ユニリーバ | 3Q | NYSE | 一般消費財 |
2/10 | 15:00 | FROG | ジェイフロッグ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/10 | 16:00 | ACB | オーロラ・カンナビス | 2Q | NSDQ | 医療関連 |
2/10 | 16:00 | AFRM | アファーム ホールディングス | 2Q | NSDQ | 工業 |
2/10 | 16:00 | AYTU | アイトゥ バイオファーマ | 2Q | NSDQ | 医療関連 |
2/10 | 16:00 | BE | ブルーム・エナジー クラスA | 4Q | NYSE | 工業 |
2/10 | 16:00 | BL | ブラックライン | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/10 | 16:00 | DDOG | データドッグ クラスA | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/10 | 16:00 | DVA | ダビータ | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/10 | 16:00 | DXCM | デクスコム | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/10 | 16:00 | EB | イベントブライト クラスA | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/10 | 16:00 | EXPE | エクスペディア・グループ | 4Q | NSDQ | サービス |
2/10 | 16:00 | FE | ファーストエナジー | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/10 | 16:00 | HUBS | ハブスポット | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/10 | 16:00 | ILMN | イルミナ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/10 | 16:00 | MHK | モホーク・インダストリーズ | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/10 | 16:00 | MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/10 | 16:00 | MTD | メトラー・トレド・インターナショナル | 4Q | NYSE | 工業 |
2/10 | 16:00 | NET | クラウドフレア クラスA | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/10 | 16:00 | QLYS | クォリーズ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/10 | 16:00 | RSG | リパブリック・サービシズ | 4Q | NYSE | 工業 |
2/10 | 16:00 | TWTR | ツイッター | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/10 | 16:00 | VRSN | ベリサイン | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/10 | 16:00 | WU | ウェスタン・ユニオン | 4Q | NYSE | 工業 |
2/10 | 16:00 | YELP | イェルプ | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/10 | 16:00 | ZG | ジロー クラスA | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/10 | 17:00 | AVLR | アバララ | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/10 | 17:00 | BIO | バイオラド・ラボラトリーズ クラスA | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/10 | 17:00 | CC | ケマーズ | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/11(金) 9件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/11 | 06:00 | PRLB | プロト・ラブズ | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/11 | 07:00 | CLF | クリフス・ナチュラル・リソーシズ | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/11 | 07:00 | D | ドミニオン・エナジー | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/11 | 07:00 | NWL | ニューウェル・ブランズ | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/11 | 08:00 | GT | グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/11 | 08:00 | UA | アンダー・アーマー クラスC | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/11 | 08:00 | UAA | アンダー・アーマー クラスA | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/11 | 09:00 | FTS | フォーティス | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/11 | 16:00 | BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 3Q | NYSE | 一般消費財 |
コメント