米国株式市場今週の決算発表(1/24~1/28)
1/24(月) 7件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
1/24 | 09:00 | NWBI | ノースウェスト・バンクシェアーズ | 4Q | NSDQ | 金融 |
1/24 | 09:00 | SIFY | サイファイ テクノロジー ADR | 3Q | NSDQ | IT通信 |
1/24 | 13:00 | BOH | バンク・オブ・ハワイ | 4Q | NYSE | 金融 |
1/24 | 16:00 | IBM | アイビーエム | 4Q | NYSE | IT通信 |
1/24 | 17:00 | HAL | ハリバートン | 4Q | NYSE | エネルギー |
1/24 | 17:00 | ZION | ザイオンズ・バンコープ | 4Q | NSDQ | 金融 |
1/24 | 21:00 | LOGI | ロジテック・インターナショナル | 3Q | NSDQ | IT通信 |
1/25(火) 26件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
1/25 | 06:00 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 4Q | NYSE | 工業 |
1/25 | 07:00 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 4Q | NYSE | 金融 |
1/25 | 07:00 | CTXS | シトリックス・システムズ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
1/25 | 07:00 | MMM | スリーエム | 4Q | NYSE | 医療関連 |
1/25 | 07:00 | RTX | レイセオン テクノロジーズ | 4Q | NYSE | 工業 |
1/25 | 07:00 | VZ | ベライゾン・コミュニケーション | 4Q | NYSE | IT通信 |
1/25 | 07:00 | XRX | ゼロックス | 4Q | NSDQ | IT通信 |
1/25 | 08:00 | IVZ | インベスコ | 4Q | NYSE | 金融 |
1/25 | 08:00 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 4Q | NYSE | 医療関連 |
1/25 | 08:00 | LMT | ロッキード・マーチン | 4Q | NYSE | 工業 |
1/25 | 08:00 | NEE | ネクステラ・エナジー | 4Q | NYSE | 公益事業 |
1/25 | 08:00 | NEP | ネクストエラ・エナジー・パートナーズ | 4Q | NYSE | 公益事業 |
1/25 | 08:00 | PCAR | パッカー | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
1/25 | 09:00 | MMYT | メイクマイトリップ | 3Q | NSDQ | サービス |
1/25 | 11:00 | ADM | アーチャーダニエルズ・ミッドランド | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
1/25 | 16:00 | AGYS | アジリシス | 3Q | NSDQ | IT通信 |
1/25 | 16:00 | CNI | カナディアン・ナショナル・レールウェイ | 4Q | NYSE | 工業 |
1/25 | 16:00 | COF | キャピタル・ワン・フィナンシャル | 4Q | NYSE | 金融 |
1/25 | 16:00 | FFIV | F5ネットワークス | 1Q | NSDQ | IT通信 |
1/25 | 16:00 | HA | ハワイアン・ホールディングス | 4Q | NYSE | 工業 |
1/25 | 16:00 | MSFT | マイクロソフト | 2Q | NYSE | IT通信 |
1/25 | 16:00 | TXN | テキサス・インストゥルメンツ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
1/25 | 17:00 | LOB | ライブ・オーク・バンクシェアーズ | 4Q | NSDQ | 金融 |
1/25 | 17:00 | NAVI | ナビエント・コーポレーション | 4Q | NSDQ | 金融 |
1/25 | 17:00 | RNR | ルネサンスリー・ホールディングス | 4Q | NYSE | 金融 |
1/25 | 16:00 | SCCO | サザン・コッパー | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
1/26(水) 34件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
1/26 | 06:00 | ANTM | アンセム | 4Q | NYSE | 医療関連 |
1/26 | 06:00 | TEL | TEコネクティビティ | 1Q | NYSE | 工業 |
1/26 | 06:00 | TER | テラダイン | 4Q | NSDQ | IT通信 |
1/26 | 07:00 | ADP | オートマチック・データ・プロセシング | 2Q | NSDQ | IT通信 |
1/26 | 07:00 | GLW | コーニング | 4Q | NYSE | 工業 |
1/26 | 07:00 | NDAQ | ナスダック | 4Q | NSDQ | 金融 |
1/26 | 07:00 | T | エーティー・アンド・ティー | 4Q | NYSE | IT通信 |
1/26 | 08:00 | ABT | アボット・ラボラトリーズ | 4Q | NYSE | 医療関連 |
1/26 | 08:00 | BA | ボーイング | 4Q | NYSE | 工業 |
1/26 | 08:00 | FCX | フリーポートマクモラン | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
1/26 | 08:00 | GD | ゼネラル・ダイナミックス | 4Q | NYSE | 工業 |
1/26 | 08:00 | HES | ヘス | 4Q | NYSE | エネルギー |
1/26 | 08:00 | KMB | キンバリークラーク | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
1/26 | 08:00 | NSC | ノーフォーク・サザン | 4Q | NYSE | 工業 |
1/26 | 08:00 | NYCB | ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ | 4Q | NYSE | 金融 |
1/26 | 08:00 | ROL | ローリンズ | 4Q | NYSE | 工業 |
1/26 | 10:00 | APH | アンフェノール クラスA | 4Q | NYSE | 工業 |
1/26 | 10:00 | PGR | プログレッシブ | 4Q | NYSE | 金融 |
1/26 | 16:00 | AMP | アメリプライズ・フィナンシャル | 4Q | NYSE | 金融 |
1/26 | 16:00 | INTC | インテル | 4Q | NSDQ | IT通信 |
1/26 | 16:00 | LC | レンディング・クラブ | 4Q | NYSE | 金融 |
1/26 | 16:00 | LEVI | リーバイ・ストラウス クラスA | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
1/26 | 16:00 | LRCX | ラム・リサーチ | 2Q | NSDQ | 工業 |
1/26 | 16:00 | LVS | ラスベガス・サンズ | 4Q | NYSE | サービス |
1/26 | 16:00 | NOW | サービスナウ | 4Q | NYSE | IT通信 |
1/26 | 16:00 | PTC | ピー・ティー・シー | 1Q | NSDQ | IT通信 |
1/26 | 16:00 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 2Q | NSDQ | IT通信 |
1/26 | 16:00 | VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
1/26 | 16:00 | WHR | ワールプール | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
1/26 | 16:00 | XM | クアトリクズ インターナショナル A | 4Q | NSDQ | IT通信 |
1/26 | 17:00 | EW | エドワーズ・ライフサイエンシズ | 4Q | NYSE | 医療関連 |
1/26 | 17:00 | TSLA | テスラ | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
1/26 | 17:00 | URI | ユナイテッド・レンタルズ | 4Q | NYSE | 工業 |
1/26 | 17:00 | XLNX | ザイリンクス | 3Q | NSDQ | IT通信 |
1/27(木) 51件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
1/27 | 06:00 | LUV | サウスウェスト航空 | 4Q | NYSE | 工業 |
1/27 | 06:00 | MUR | マーフィー・オイル | 4Q | NYSE | エネルギー |
1/27 | 06:00 | NOC | ノースロップ・グラマン | 4Q | NYSE | 工業 |
1/27 | 07:00 | ADS | アライアンス・データ・システムズ | 4Q | NYSE | 工業 |
1/27 | 07:00 | AOS | エー・オー・スミス | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
1/27 | 07:00 | BX | ブラックストーン・グループ クラスA | 4Q | NYSE | 金融 |
1/27 | 07:00 | CMCSA | コムキャスト クラスA | 4Q | NSDQ | サービス |
1/27 | 07:00 | CNX | コンソル・エナジー | 4Q | NYSE | エネルギー |
1/27 | 07:00 | DOV | ドーバー | 4Q | NYSE | 工業 |
1/27 | 07:00 | DOW | ダウ | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
1/27 | 07:00 | IP | インターナショナル・ペーパー | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
1/27 | 07:00 | JBLU | ジェットブルー・エアウェイズ | 4Q | NSDQ | 工業 |
1/27 | 07:00 | MCD | マクドナルド | 4Q | NYSE | サービス |
1/27 | 07:00 | MKC | マコーミック | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
1/27 | 07:00 | MMC | マーシュ・アンド・マクレナン | 4Q | NYSE | 金融 |
1/27 | 07:00 | MO | アルトリア・グループ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
1/27 | 07:00 | MSCI | エムエスシーアイ | 4Q | NYSE | サービス |
1/27 | 07:00 | ROK | ロックウェル・オートメーション | 1Q | NYSE | 工業 |
1/27 | 07:00 | SHW | シャーウィンウィリアムズ | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
1/27 | 07:00 | TXT | テクストロン | 4Q | NYSE | 工業 |
1/27 | 08:00 | CRON | クロノス・グループ | 3Q | NSDQ | 医療関連 |
1/27 | 08:00 | HCA | エイチシーエー・ホールディングス | 4Q | NYSE | 医療関連 |
1/27 | 08:00 | HZO | マリンマックス | 1Q | NYSE | サービス |
1/27 | 08:00 | MA | マスターカード クラスA | 4Q | NYSE | 工業 |
1/27 | 08:00 | TSCO | トラクター・サプライ・カンパニー | 4Q | NSDQ | サービス |
1/27 | 08:00 | UBSI | ユナイテッド・バンクシェアーズ | 4Q | NSDQ | 金融 |
1/27 | 08:00 | VLO | バレロ・エナジー | 2Q | NYSE | エネルギー |
1/27 | 09:00 | BLL | ボール | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
1/27 | 09:00 | DEO | ディアジオ | 1Q | NYSE | 一般消費財 |
1/27 | 09:00 | RCI | ロジャース・コミュニケーションズ クラスB | 4Q | NYSE | IT通信 |
1/27 | 10:00 | TROW | ティー・ロウ・プライス・グループ | 4Q | NSDQ | 金融 |
1/27 | 11:00 | ORI | オールド・リパブリック・インターナショナル | 4Q | NYSE | 金融 |
1/27 | 12:00 | NUE | ニューコア | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
1/27 | 16:00 | AJG | アーサー・ジェイ・ギャラガー | 4Q | NYSE | 金融 |
1/27 | 16:00 | DB | ドイツ銀行 | 4Q | NYSE | 金融 |
1/27 | 16:00 | FICO | フェア・アイザック | 1Q | NYSE | 工業 |
1/27 | 16:00 | JNPR | ジュニパー・ネットワークス | 4Q | NYSE | IT通信 |
1/27 | 16:00 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル クラスA | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
1/27 | 16:00 | RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | 4Q | NYSE | 工業 |
1/27 | 16:00 | RMD | レスメド | 2Q | NYSE | 医療関連 |
1/27 | 16:00 | SYK | ストライカー | 4Q | NYSE | 医療関連 |
1/27 | 16:00 | TEAM | アトラシアン | 2Q | NSDQ | IT通信 |
1/27 | 16:00 | V | ビザ クラスA | 1Q | NYSE | 工業 |
1/27 | 16:00 | WDC | ウェスタン・デジタル | 2Q | NYSE | IT通信 |
1/27 | 17:00 | AAPL | アップル | 1Q | NSDQ | IT通信 |
1/27 | 17:00 | EMN | イーストマンケミカル | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
1/27 | 17:00 | KLAC | ケーエルエー・コーポレーション | 2Q | NSDQ | IT通信 |
1/27 | 17:00 | X | ユナイテッド・ステイツ・スチール | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
1/27 | 18:00 | DHR | ダナハー | 4Q | NYSE | 医療関連 |
1/27 | 18:00 | XEL | エクセル・エナジー | 4Q | NSDQ | 公益事業 |
1/27 | 20:00 | ALK | アラスカ・エア・グループ | 4Q | NYSE | 工業 |
1/28(金) 10件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
1/28 | 06:00 | CAT | キャタピラー | 4Q | NYSE | 工業 |
1/28 | 06:00 | SYF | シンクロニー・フィナンシャル | 4Q | NYSE | 金融 |
1/28 | 07:00 | BAH | ブーズ・アレン・ハミルトン | 3Q | NYSE | 工業 |
1/28 | 07:00 | CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
1/28 | 07:00 | CHTR | チャーター・コミュニケーションズ クラスA | 4Q | NSDQ | サービス |
1/28 | 07:00 | CVX | シェブロン | 4Q | NYSE | エネルギー |
1/28 | 07:00 | LYB | リヨンデルバセル・インダストリーズ クラスA | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
1/28 | 07:00 | VFC | ブイエフ | 3Q | NYSE | 一般消費財 |
1/28 | 08:00 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
1/28 | 09:00 | PSX | フィリップス66 | 4Q | NYSE | エネルギー |
コメント