50才から始める米国株式投資初心者の資産運用
米国3月経済指標(重要度★★★)
月日 | イベント | 予想 |
3/1(火) 24:00 | ISM製造業景況指数 | 前回57.6予想58.0 |
3/2(水) 22:15 | ADP雇用統計[前月比] | 前回-30.1万人予想35.0万人 |
3/2(水) 24:00 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | |
3/3(木) 24:00 | ISM非製造業景況指数(総合) | 前回59.9予想61.0 |
3/3(木) 24:00 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | |
3/4(金) 22:30 | 非農業部門雇用者数変化 [前月比] | 前回46.7万人予想40.0万人 |
3/4(金) 22:30 | 失業率 | 前回4.0%予想3.9% |
3/4(金) 22:30 | 平均時給 [前月比] | 前回0.7%予想0.5% |
3/4(金) 22:30 | 平均時給 [前年同月比] | 前回5.7%予想5.8% |
3/10(木) 22:30 | 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 前回0.6%予想 |
3/10(木) 22:30 | 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 前回7.5%予想 |
3/10(木) 22:30 | 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | 前回0.6%予想 |
3/10(木) 22:30 | 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 前回6.0%予想 |
3/16(水) 22:30 | 小売売上高 [前月比] | 前回3.8%予想 |
3/16(水) 22:30 | 小売売上高(除自動車) [前月比] | 前回3.3%予想 |
3/16(水) 27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | |
3/16(水) 27:30 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | |
3/23(水) 23:00 | 新築住宅販売件数 [年率換算件数] | 前回予想 |
3/23(水) 23:00 | 新築住宅販売件数 [前月比] | 前回予想 |
3/30(水) 21:15 | ADP雇用統計[前月比] | |
3/30(水) 21:30 | 四半期実質国内総生産(GDP,確定値)[前期比率] | |
3/31(木) 21:30 | 個人消費支出(PCE デフレーター) [前年同月比] | 前回予想 |
3/31(木) 21:30 | 個人消費支出(PCEコア・ デフレーター、食品・ エネルギー除く) [前月比] | 前回予想 |
3/31(木) 21:30 | 個人消費支出(PCEコア・ デフレーター、食品・ エネルギー除く) [前年同月比] | 前回予想 |
コメント