50才から始める米国株式投資初心者の資産運用
米国株式市場今週の決算発表(7/18~7/22)
7/18(月) 5件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
7/18 | 06:00 | SYF | シンクロニー・フィナンシャル | 2Q | NYSE |
7/18 | 07:00 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 2Q | NYSE |
7/18 | 08:00 | GS | ゴールドマン・サックス | 2Q | NYSE |
7/18 | 16:00 | IBM | アイビーエム | 2Q | NYSE |
7/18 | 16:00 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 2Q | NYSE |
7/19(火) 10件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
7/19 | 06:00 | SI | シルバーゲート キャピタル A | 2Q | NYSE |
7/19 | 06:00 | TFC | トゥルーイスト・フィナンシャル | 2Q | NYSE |
7/19 | 07:00 | HAS | ハスブロ | 2Q | NSDQ |
7/19 | 08:00 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2Q | NYSE |
7/19 | 08:00 | LMT | ロッキード・マーチン | 2Q | NYSE |
7/19 | 09:00 | NVS | ノバルティス | 2Q | NYSE |
7/19 | 16:00 | HAL | ハリバートン | 2Q | NYSE |
7/19 | 16:00 | JBHT | ジェイビー・ハント・トランスポート・サービシズ | 2Q | NSDQ |
7/19 | 16:00 | NFLX | ネットフリックス | 2Q | NSDQ |
7/19 | 16:00 | OMC | オムニコム・グループ | 2Q | NYSE |
7/20(水) 18件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
7/20 | 07:00 | BIIB | バイオジェン | 2Q | NSDQ |
7/20 | 07:00 | CMA | コメリカ | 2Q | NYSE |
7/20 | 07:00 | FHN | ファースト・ホライゾン・ナショナル | 2Q | NYSE |
7/20 | 07:00 | NDAQ | ナスダック | 2Q | NSDQ |
7/20 | 08:00 | ABT | アボット・ラボラトリーズ | 2Q | NYSE |
7/20 | 08:00 | NTRS | ノーザン・トラスト | 2Q | NSDQ |
7/20 | 09:00 | CTBI | コミュニティー・トラスト・バンコープ | 2Q | NSDQ |
7/20 | 10:00 | MTB | エム・アンド・ティー・バンク | 2Q | NYSE |
7/20 | 16:00 | AA | アルコア | 2Q | NYSE |
7/20 | 16:00 | CSX | シーエスエックス | 2Q | NSDQ |
7/20 | 16:00 | DFS | ディスカバー・フィナンシャル・サービシズ | 2Q | NYSE |
7/20 | 16:00 | EFX | エキファックス | 2Q | NYSE |
7/20 | 16:00 | KMI | キンダー・モルガン | 2Q | NYSE |
7/20 | 16:00 | LVS | ラスベガス・サンズ | 2Q | NYSE |
7/20 | 16:00 | UAL | ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス | 2Q | NSDQ |
7/20 | 16:00 | XM | クアトリクズ インターナショナル A | 2Q | NSDQ |
7/20 | 17:00 | GL | グローブ・ライフ | 2Q | NYSE |
7/20 | 17:00 | TSAL | テスラ | 2Q | NSDQ |
7/21(木) 34件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
7/21 | 06:00 | FITB | フィフス・サード・バンコープ | 2Q | NSDQ |
7/21 | 07:00 | AAL | アメリカン航空グループ | 2Q | NSDQ |
7/21 | 07:00 | BX | ブラックストーン・グループ クラスA | 2Q | NYSE |
7/21 | 07:00 | DGX | クエスト・ダイアグノスティクス | 2Q | NYSE |
7/21 | 07:00 | DOV | ドーバー | 2Q | NYSE |
7/21 | 07:00 | DOW | ダウ | 2Q | NYSE |
7/21 | 07:00 | IQV | アイキューヴィア・ホールディングス | 2Q | NYSE |
7/21 | 07:00 | KEY | キーコープ | 2Q | NYSE |
7/21 | 07:00 | MMC | マーシュ・アンド・マクレナン | 2Q | NYSE |
7/21 | 07:00 | SNA | スナップオン | 2Q | NYSE |
7/21 | 07:00 | T | エーティー・アンド・ティー | 2Q | NYSE |
7/21 | 07:00 | TRV | トラベラーズ・カンパニーズ | 2Q | NYSE |
7/21 | 07:00 | TSCO | トラクター・サプライ・カンパニー | 2Q | NSDQ |
7/21 | 08:00 | AN | オートネーション | 2Q | NYSE |
7/21 | 08:00 | DPZ | ドミノ・ピザ | 2Q | NYSE |
7/21 | 08:00 | FCX | フリーポートマクモラン | 2Q | NYSE |
7/21 | 08:00 | HBAN | ハンチントン・バンクシェアーズ | 2Q | NSDQ |
7/21 | 08:00 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 4Q | NSDQ |
7/21 | 08:00 | UNP | ユニオン・パシフィック | 2Q | NYSE |
7/21 | 09:00 | IPG | インターパブリック・グループ | 2Q | NYSE |
7/21 | 09:00 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 2Q | NYSE |
7/21 | 10:00 | POOL | プール | 2Q | NSDQ |
7/21 | 12:00 | DHI | ディーアール・ホートン | 3Q | NYSE |
7/21 | 12:00 | NUE | ニューコア | 2Q | NYSE |
7/21 | 16:00 | AQMS | アクア・メタルズ | 2Q | NSDQ |
7/21 | 16:00 | COF | キャピタル・ワン・フィナンシャル | 2Q | NYSE |
7/21 | 16:00 | ISRG | インテューイティブ・サージカル | 2Q | NSDQ |
7/21 | 16:00 | MAT | マテル | 2Q | NSDQ |
7/21 | 16:00 | SIVB | エスブイビー・フィナンシャル・グループ | 2Q | NSDQ |
7/21 | 16:00 | SNAP | スナップ | 2Q | NYSE |
7/21 | 16:00 | THC | テネット・ヘルスケア | 2Q | NYSE |
7/21 | 17:00 | PPG | ピーピージー・インダストリーズ | 2Q | NYSE |
7/21 | 18:00 | DHR | ダナハー | 2Q | NYSE |
7/21 | 20:00 | ALK | アラスカ・エア・グループ | 2Q | NYSE |
7/22(金) 12件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
7/22 | 06:00 | RF | リジョンズ・フィナンシャル | 2Q | NYSE |
7/22 | 07:00 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 2Q | NYSE |
7/22 | 07:00 | CLF | クリフス・ナチュラル・リソーシズ | 2Q | NYSE |
7/22 | 07:00 | ROP | ローパー・インダストリーズ | 2Q | NYSE |
7/22 | 07:00 | SLB | シュルンベルジェ | 2Q | NYSE |
7/22 | 07:00 | VZ | ベライゾン・コミュニケーション | 2Q | NYSE |
7/22 | 08:00 | HCA | エイチシーエー・ホールディングス | 2Q | NYSE |
7/22 | 08:00 | NEE | ネクステラ・エナジー | 2Q | NYSE |
7/22 | 08:00 | NEP | ネクストエラ・エナジー・パートナーズ | 2Q | NYSE |
7/22 | 08:00 | UBSI | ユナイテッド・バンクシェアーズ | 2Q | NSDQ |
7/22 | 09:00 | SIFY | サイファイ テクノロジー ADR | 1Q | NSDQ |
7/22 | 16:00 | TWTR | ツイッター | 2Q | MYSE |
コメント