50才から始める米国株式投資初心者の資産運用
米国株式市場今週の決算発表(5/23~5/27)
5/30(月) 0件
戦没将兵追悼記念日 休場
5/31(火) 6件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
5/31 | 16:00 | AMBA | アンバレラ | 1Q | NSDQ |
5/31 | 16:00 | CRM | セールスフォース・ドットコム | 1Q | NYSE |
5/31 | 16:00 | HPQ | HP | 2Q | NYSE |
5/31 | 16:00 | STNE | ストーン クラスA | 1Q | NSDQ |
5/31 | 16:00 | APPS | デジタル・タービン | 4Q | NSDQ |
5/31 | 16:00 | LOOP | ループ インダストリーズ | 4Q | NSDQ |
6/1(水) 10件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
6/1 | 07:00 | CPRI | カプリ・ホールディングス | 4Q | NYSE |
6/1 | 16:00 | AI | シースリーエーアイ A | 4Q | NYSE |
6/1 | 16:00 | GME | ゲームストップ クラスA | 1Q | NYSE |
6/1 | 16:00 | HPE | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | 2Q | NYSE |
6/1 | 16:00 | MDB | モンゴDB | 1Q | NSDQ |
6/1 | 16:00 | NCNO | エヌシーノ | 1Q | NSDQ |
6/1 | 16:00 | NTAP | ネットアップ | 4Q | NSDQ |
6/1 | 16:00 | PSTG | ピュア・ストレージ クラスA | 1Q | NYSE |
6/1 | 16:00 | PVH | ピーブイエイチ | 1Q | NYSE |
6/1 | 16:00 | VEEV | ヴィーバ・システムズ クラスA | 1Q | NYSE |
6/2(木) 12件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
6/2 | 07:00 | CIEN | シエナ | 2Q | NYSE |
6/2 | 07:00 | HRL | ホーメル・フーズ | 2Q | NYSE |
6/2 | 07:00 | SCWX | セキュアワークス クラスA | 1Q | NSDQ |
6/2 | 16:00 | ASAN | アサナ A | 1Q | NYSE |
6/2 | 16:00 | COO | クーパー | 2Q | NYSE |
6/2 | 16:00 | CRWD | クラウドストライク・ホールディングス クラスA | 1Q | NSDQ |
6/2 | 16:00 | LULU | ルルレモン・アスレティカ | 1Q | NSDQ |
6/2 | 16:00 | NAPA | ダックホーン・ポートフォリオ | 3Q | NYSE |
6/2 | 16:00 | OKTA | オクタ | 1Q | NSDQ |
6/2 | 16:00 | PD | ページャーデューティー | 1Q | NYSE |
6/2 | 16:00 | RH | RH | 1Q | NYSE |
6/2 | 16:00 | SPTN | スパルタンナッシュ・カンパニー | 1Q | NSDQ |
コメント