50才から始める米国株式投資初心者の資産運用
米国株式市場今週の決算発表(5/16~5/20)
5/16(月) 19件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
5/16 | 07:00 | PASG | パッセージ バイオ | 1Q | NSDQ |
5/16 | 07:00 | TXMD | セラピューティクスエムディー | 1Q | NSDQ |
5/16 | 08:00 | NOVN | ノバン | 1Q | NSDQ |
5/16 | 09:00 | CLSN | セルシオン | 1Q | NSDQ |
5/16 | 16:00 | ABEO | アビオナ・セラピューティクス | 1Q | NSDQ |
5/16 | 16:00 | ACRX | アセルRx・ファーマシューティカルズ | 1Q | NSDQ |
5/16 | 16:00 | AYTU | アイトゥ バイオファーマ | 3Q | NSDQ |
5/16 | 16:00 | LABP | ランドスバイオファーマ | 1Q | NSDQ |
5/16 | 16:00 | LUNA | ルナ・イノベーションズ | 1Q | NSDQ |
5/16 | 16:00 | MARK | リマーク・ホールディングス | 1Q | NSDQ |
5/16 | 16:00 | NAK | ノーザン・ダイナスティ・ミネラルズ | 1Q | AMEX |
5/16 | 16:00 | SYN | シンセティック・バイオロジックス | 1Q | AMEX |
5/16 | 16:00 | TTWO | テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア | 4Q | NSDQ |
5/16 | 16:00 | UAVS | エージーイーグル・エアリアル・システムズ | 1Q | AMEX |
5/16 | 16:00 | XSPA | エクスプレススパ・グループ | 1Q | NSDQ |
5/16 | 17:00 | GAN | ガン | 1Q | NSDQ |
5/16 | 17:00 | GMBL | イースポーツ・エンタテインメント・G | 4Q | NSDQ |
5/16 | 17:00 | LOOP | ループ インダストリーズ | 4Q | NSDQ |
5/16 | 17:00 | SLGG | スーパー・リーグ・ゲーミング | 1Q | NSDQ |
5/17(火) 8件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
5/17 | 06:00 | HD | ホームデポ | 1Q | NYSE |
5/17 | 07:00 | NBEV | ニュー・エイジ・ビバレッジ | 4Q | NSDQ |
5/17 | 07:00 | WMT | ウォルマート | 1Q | NYSE |
5/17 | 09:00 | JD | JDドットコム | 1Q | NSDQ |
5/17 | 16:00 | AGYS | アジリシス | 4Q | NSDQ |
5/17 | 16:00 | KEYS | キーサイト・テクノロジーズ | 2Q | NYSE |
5/17 | 16:00 | UUUU | エナジー・フュエル | 1Q | AMEX |
5/17 | 16:00 | VOD | ボーダフォングループ | 3Q | NSDQ |
5/18(水) 9件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
5/18 | 07:00 | ADI | アナログ・デバイシズ | 2Q | NSDQ |
5/18 | 07:00 | DT | ダイナトレース・ホールディングス | 4Q | NYSE |
5/18 | 07:00 | TGT | ターゲット | 1Q | NYSE |
5/18 | 08:00 | TJX | ティージェイエックス・カンパニーズ | 1Q | NYSE |
5/18 | 09:00 | BIDU | バイドゥ | 1Q | NSDQ |
5/18 | 09:00 | LOW | ロウズ・カンパニーズ | 1Q | NYSE |
5/18 | 16:00 | CSCO | シスコシステムズ | 3Q | NSDQ |
5/18 | 17:00 | CPRT | コパート | 3Q | NSDQ |
5/18 | 17:00 | SNPS | シノプシス | 2Q | NSDQ |
5/18(木) 8件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
5/18 | 06:00 | FLO | フラワーズ・フーズ | 1Q | NYSE |
5/18 | 07:00 | KSS | コールズ | 1Q | NYSE |
5/18 | 07:00 | VFC | ブイエフ | 4Q | NYSE |
5/18 | 09:00 | BABA | アリババ・グループ | 4Q | NYSE |
5/18 | 16:00 | AMAT | アプライド・マテリアルズ | 2Q | NSDQ |
5/18 | 16:00 | NGG | ナショナル・グリッド | 3Q | NYSE |
5/18 | 16:00 | PANW | パロアルト・ネットワークス | 3Q | NSDQ |
5/18 | 16:00 | ROST | ロス・ストアーズ | 1Q | NSDQ |
5/20(金) 3件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
5/20 | 06:00 | DE | ディア | 2Q | NYSE |
5/20 | 07:00 | BAH | ブーズ・アレン・ハミルトン | 4Q | NYSE |
5/20 | 07:00 | FL | フット・ロッカー | 1Q | NYSE |
コメント