50才から始める米国株式投資初心者の資産運用
米国株式市場今週の決算発表(5/9~5/13)
5/9(月) 51件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
5/9 | 07:00 | APRN | ブルー・エプロン・ホールディングス クラスA | 1Q | NYSE |
5/9 | 07:00 | BLI | バークレー ライツ | 1Q | NSDQ |
5/9 | 07:00 | COTY | コティ クラスA | 3Q | NYSE |
5/9 | 07:00 | DNB | ダン アンド ブラッドストリート | 1Q | NYSE |
5/9 | 07:00 | DUK | デューク・エナジー | 1Q | NYSE |
5/9 | 07:00 | KNDI | カンディ・テクノロジーズ・グループ | 1Q | NSDQ |
5/9 | 07:00 | KOS | コスモス・エナジー | 1Q | NYSE |
5/9 | 07:00 | LNSR | レンザー | 1Q | NSDQ |
5/9 | 07:00 | PLTR | パランティア テクノロジーズ A | 1Q | NYSE |
5/9 | 08:00 | DDD | 3Dシステムズ | 1Q | NYSE |
5/9 | 08:00 | EXC | エクセロン | 1Q | NSDQ |
5/9 | 08:00 | TGNA | テグナ | 1Q | NYSE |
5/9 | 08:00 | TSN | タイソン・フーズ クラスA | 2Q | NYSE |
5/9 | 08:00 | VTRS | ヴィアトリス | 1Q | NSDQ |
5/9 | 11:00 | WTRG | エッセンシャル・ユーティリティーズ | 1Q | NYSE |
5/9 | 16:00 | ALTO | アルト イングレディアンツ | 1Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | AMWL | アメリカンウェル | 1Q | NYSE |
5/9 | 16:00 | ARCT | アークトゥルス・セラピューティクス | 1Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | ASLE | アエロセール | 1Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | ASRT | アサーシオ・セラピューティクス | 1Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | BLNK | ブリンク・チャージング | 1Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | EVBG | エバーブリッジ | 1Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | FROG | ジェイフロッグ | 1Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | GDRX | GOODRXホールディングス | 1Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | GEVO | ジーボ | 1Q | NYSE |
5/9 | 16:00 | GRPN | グルーポン | 1Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | 1Q | NYSE |
5/9 | 16:00 | KERN | アケルナ | 1Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | MAXR | 31マクサー・テクノロジーズ | 1Q | NYSE |
5/9 | 16:00 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 4Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | PLUG | プラグ・パワー | 1Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | RICK | リックス・キャバレー・インターナショナル | 2Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | RIDE | ローズタウン モーターズ | 1Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | RNG | リングセントラル クラスA | 1Q | NYSE |
5/9 | 16:00 | SDC | スマイルダイレクトクラブ | 1Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | SU | サンコア・エナジー | 1Q | NYSE |
5/9 | 16:00 | SWAV | ショックウェーブ・メディカル | 1Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | UNVR | ユニバー・ソリューションズ | 1Q | NYSE |
5/9 | 16:00 | UPST | アップスタート ホールディングス | 1Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | UUUU | エナジー・フュエル | 1Q | AMEX |
5/9 | 16:00 | VRM | ブルーム | 1Q | NSDQ |
5/9 | 16:00 | ZNGA | ジンガ クラスA | 1Q | NSDQ |
5/9 | 17:00 | ADES | アドバンスト・エミッションズ・ソリューションズ | 1Q | NSDQ |
5/9 | 17:00 | AMC | AMCエンターテインメント クラスA | 1Q | NYSE |
5/9 | 17:00 | BLFS | バイオライフ・ソリューションズ | 1Q | NSDQ |
5/9 | 17:00 | FF | フューチャーフュエル | 1Q | NYSE |
5/9 | 17:00 | IAC | IAC/インタラクティブコープ | 1Q | NSDQ |
5/9 | 17:00 | IEA | インフラストラクチャー アンド エネルギー | 1Q | NSDQ |
5/9 | 17:00 | LMND | レモネード | 1Q | NYSE |
5/9 | 17:00 | TNXP | トニックス・ファーマシューティカルズ・ホールディングス | 1Q | NSDQ |
5/9 | 21:00 | HE | ハワイアン・エレクトリック・インダストリーズ | 1Q | NYSE |
5/10(火) 61件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
5/10 | 06:00 | HL | ヘクラ・マイニング | 1Q | NYSE |
5/10 | 07:00 | AHCO | アダプトヘルス | 1Q | NSDQ |
5/10 | 07:00 | BCO | ブリンクス | 1Q | NYSE |
5/10 | 07:00 | BLDR | ビルダーズ・ファーストソース | 1Q | NYSE |
5/10 | 07:00 | CTXS | シトリックス・システムズ | 1Q | NSDQ |
5/10 | 07:00 | DSEY | ダイバーシー | 1Q | NSDQ |
5/10 | 07:00 | LDI | ローンデポ A | 1Q | NYSE |
5/10 | 07:00 | NCLH | ノルウェー・クルーズ・ライン・ホールディングス | 1Q | NYSE |
5/10 | 07:00 | TDG | トランスダイム・グループ | 2Q | NYSE |
5/10 | 07:00 | VERX | バーテックス A | 1Q | NSDQ |
5/10 | 07:00 | XRAY | デンツプライ・シロナ | 1Q | NSDQ |
5/10 | 08:00 | ALGM | アレグロマイクロシステムズ | 4Q | NSDQ |
5/10 | 08:00 | AUMN | ゴールデン・ミネラルズ | 1Q | AMEX |
5/10 | 08:00 | AZEK | アゼク | 2Q | NYSE |
5/10 | 08:00 | BHC | バリアント・ファーマシューティカルズ・インターナショナル | 1Q | NYSE |
5/10 | 08:00 | CELH | セルシウス・ホールディングス | 1Q | NSDQ |
5/10 | 08:00 | CRNC | セレンス | 2Q | NSDQ |
5/10 | 08:00 | CRON | クロノス・グループ | 1Q | NSDQ |
5/10 | 08:00 | IIVI | ツー・シックス | 3Q | NYSE |
5/10 | 08:00 | PLTK | プレイティカ ホールディング | 1Q | NSDQ |
5/10 | 08:00 | SYY | シスコ | 3Q | NYSE |
5/10 | 08:00 | TTD | トレード・デスク クラスA | 1Q | NSDQ |
5/10 | 08:00 | UBX | ユニティー・バイオテクノロジー | 1Q | NSDQ |
5/10 | 08:00 | UWMC | UWM ホールディングス A | 1Q | NYSE |
5/10 | 08:00 | WMG | ワーナーミュージックグループ | 2Q | NSDQ |
5/10 | 09:00 | AMRS | アミリス | 1Q | NSDQ |
5/10 | 09:00 | CEVA | シーイーブイエー | 1Q | NSDQ |
5/10 | 09:00 | WKHS | ワークホース グループ | 1Q | NSDQ |
5/10 | 16:00 | AXON | アクソン エンタープライズ | 1Q | NSDQ |
5/10 | 16:00 | EA | エレクトロニック・アーツ | 4Q | NSDQ |
5/10 | 16:00 | EXEL | エクセリクス | 1Q | NSDQ |
5/10 | 16:00 | FNF | FNFグループ | 1Q | NYSE |
5/10 | 16:00 | FOX | フォックス クラスB | 3Q | NSDQ |
5/10 | 16:00 | FOXA | フォックス クラスA | 3Q | NSDQ |
5/10 | 16:00 | FTEK | フュエル・テック | 1Q | NSDQ |
5/10 | 16:00 | GOCO | ゴーヘルス | 1Q | NSDQ |
5/10 | 16:00 | GRWG | グロウジェネレーション | 1Q | NSDQ |
5/10 | 16:00 | HCAT | ヘルス・カタリスト | 1Q | NSDQ |
5/10 | 16:00 | HRB | エイチ・アンド・アール・ブロック | 3Q | NYSE |
5/10 | 16:00 | JAMF | ジャムフ | 1Q | NSDQ |
5/10 | 16:00 | KODK | イーストマン・コダック | 1Q | NYSE |
5/10 | 16:00 | MSP | ダット ホールディング | 1Q | NYSE |
5/10 | 16:00 | MUX | マキュアン・マイニング | 1Q | NYSE |
5/10 | 16:00 | ONTF | オン 24 | 1Q | NYSE |
5/10 | 16:00 | ORGO | オルガノジェネシス ホールディングス | 1Q | NSDQ |
5/10 | 16:00 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 1Q | NYSE |
5/10 | 16:00 | PLNT | プラネット・フィットネス クラスA | 1Q | NYSE |
5/10 | 16:00 | PRPL | パープル イノベーション A | 1Q | NSDQ |
5/10 | 16:00 | PTON | ペロトン・インタラクティブ | 1Q | NSDQ |
5/10 | 16:00 | RBLX | ロブロックス A | 1Q | NYSE |
5/10 | 16:00 | SRGA | サーガライン ホールディングス | 1Q | NSDQ |
5/10 | 16:00 | TLS | テロス・コープ | 1Q | NSDQ |
5/10 | 16:00 | U | ユニティソフトウェア | 1Q | NYSE |
5/10 | 16:00 | WYNN | ウィン・リゾーツ | 1Q | NSDQ |
5/10 | 17:00 | ABCL | アブセレラ・バイオロジクス | 1Q | NSDQ |
5/10 | 17:00 | AVGR | アビンジャー | 1Q | NSDQ |
5/10 | 17:00 | H | ハイアット・ホテルズ クラスA | 1Q | NYSE |
5/10 | 17:00 | HOFV | ホール オブ フェイム リゾート アンド エ | 1Q | NSDQ |
5/10 | 17:00 | LBTYA | リバティ・グローバル クラスA | 1Q | NSDQ |
5/10 | 17:00 | RKT | ロケットカンパニーズ A | 1Q | NYSE |
5/10 | 17:00 | TDW | タイドウォーター | 1Q | NYSE |
5/11(水) 18件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
5/11 | 06:00 | YETI | イエティ・ホールディングス | 1Q | NYSE |
5/11 | 07:00 | PRGO | ペリゴ | 1Q | NYSE |
5/11 | 07:00 | RWLK | リウォーク・ロボティクス | 1Q | NSDQ |
5/11 | 07:00 | WEN | ウェンディーズ | 1Q | NSDQ |
5/11 | 08:00 | NOVN | ノバン | 1Q | NSDQ |
5/11 | 09:00 | AMTX | アメティス | 1Q | NSDQ |
5/11 | 16:00 | FVRR | ファイバー・インターナショナル | 1Q | NYSE |
5/11 | 16:00 | BYND | ビヨンド・ミート | 1Q | NSDQ |
5/11 | 16:00 | CPNG | クーパン A | 1Q | NYSE |
5/11 | 16:00 | DIS | ウォルト・ディズニー | 2Q | NYSE |
5/11 | 16:00 | FOSL | フォッシル・グループ | 1Q | NSDQ |
5/11 | 16:00 | ONTX | オンコノバ・セラピューティクス | 1Q | NSDQ |
5/11 | 16:00 | OTRK | オントラック | 1Q | NSDQ |
5/11 | 16:00 | SONO | ソノス | 2Q | NSDQ |
5/11 | 16:00 | SYN | シンセティック・バイオロジックス | 1Q | AMEX |
5/11 | 16:00 | ZSAN | ゾサノ・ファーマ | 1Q | NSDQ |
5/11 | 17:00 | LOOP | ループ インダストリーズ | 4Q | NSDQ |
5/11 | 17:00 | MRAM | エバースピン・テクノロジーズ | 1Q | NSDQ |
5/12(木) 23件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
5/12 | 06:00 | SIX | シックス・フラッグス・エンターテイメント | 1Q | NYSE |
5/12 | 07:00 | PASG | パッセージ バイオ | 1Q | NSDQ |
5/12 | 07:00 | TPR | タペストリー | 3Q | NYSE |
5/12 | 07:00 | TXMD | セラピューティクスエムディー | 1Q | NSDQ |
5/12 | 07:00 | UTZ | UTZブランズ | 1Q | NYSE |
5/12 | 08:00 | CRBP | コーバス ファーマシューティカルズ HD | 1Q | NSDQ |
5/12 | 08:00 | VERU | ベル | 2Q | NSDQ |
5/12 | 09:00 | ALT | アルティミューン | 1Q | NSDQ |
5/12 | 09:00 | BABA | アリババ・グループ | 4Q | NYSE |
5/12 | 09:00 | CYBR | サイバーアーク・ソフトウェア | 1Q | NSDQ |
5/12 | 09:00 | DRIO | ダリオヘルス | 1Q | NSDQ |
5/12 | 16:00 | ACB | オーロラ・カンナビス | 3Q | NSDQ |
5/12 | 16:00 | AFRM | アファーム ホールディングス | 3Q | NSDQ |
5/12 | 16:00 | BBI | ブリッケル・バイオテック | 1Q | NSDQ |
5/12 | 16:00 | HSTO | ヒストジェン | 1Q | NSDQ |
5/12 | 16:00 | IMMR | イマージョン・コーポレーション | 1Q | NSDQ |
5/12 | 16:00 | MSI | モトローラ・ソリューションズ | 1Q | NYSE |
5/12 | 16:00 | NEWR | ニュー・レリック | 4Q | NYSE |
5/12 | 16:00 | NIO | ニオ | 1Q | NYSE |
5/12 | 17:00 | CTXR | シティアス・ファーマシューティカルズ | 2Q | NSDQ |
5/12 | 17:00 | INPX | インピクソン | 1Q | NSDQ |
5/12 | 17:00 | PHIO | フィオ・ファーマシューティカルズ | 1Q | NSDQ |
5/12 | 18:00 | PAVM | パブメッド | 1Q | NSDQ |
5/13(金) 2件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
5/13 | 09:00 | CLSN | セルシオン | 1Q | NSDQ |
5/13 | 16:00 | CIG | ミナスジェライス電力 | 1Q | NYSE |
コメント