50才から始める米国株式投資初心者の資産運用
米国株式市場今週の決算発表(4/25~4/29)
4/25(月) 14件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
4/25 | 06:00 | OTIS | オーティス ワールドワイド | 1Q | NYSE |
4/25 | 07:00 | KO | コカコーラ | 1Q | NYSE |
4/25 | 08:00 | UHS | ユニバーサル・ヘルス・サービシズ クラスB | 1Q | NYSE |
4/25 | 09:00 | NWBI | ノースウェスト・バンクシェアーズ | 1Q | NSDQ |
4/25 | 09:00 | SAVA | キャッサバ・サイエンシズ | 1Q | NSDQ |
4/25 | 13:00 | BOH | バンク・オブ・ハワイ | 1Q | NYSE |
4/25 | 16:00 | AMP | アメリプライズ・フィナンシャル | 1Q | NYSE |
4/25 | 16:00 | CDNS | ケイデンス・デザイン・システムズ | 1Q | NSDQ |
4/25 | 16:00 | WHR | ワールプール | 1Q | NYSE |
4/25 | 17:00 | AJRD | エアロジェット・ロケットダイン・ホールディングス | 1Q | NYSE |
4/25 | 17:00 | ATVI | アクティビジョン・ブリザード | 1Q | NSDQ |
4/25 | 17:00 | OI | O-Iグラス | 1Q | NYSE |
4/25 | 17:00 | ZION | ザイオンズ・バンコープ | 1Q | NSDQ |
4/25 | 17:00 | PEP | ペプシコ | 1Q | NSDQ |
4/26(火) 49件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
4/26 | 06:00 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 1Q | NYSE |
4/26 | 06:00 | TER | テラダイン | 1Q | NSDQ |
4/26 | 06:00 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス クラスB | 1Q | NYSE |
4/26 | 07:00 | AVY | エイブリー・デニソン | 1Q | NYSE |
4/26 | 07:00 | GLW | コーニング | 1Q | NYSE |
4/26 | 07:00 | JBLU | ジェットブルー・エアウェイズ | 1Q | NSDQ |
4/26 | 07:00 | MMM | スリーエム | 1Q | NYSE |
4/26 | 07:00 | MSCI | エムエスシーアイ | 1Q | NYSE |
4/26 | 07:00 | ROP | ローパー・インダストリーズ | 1Q | NYSE |
4/26 | 07:00 | RTX | レイセオン テクノロジーズ | 1Q | NYSE |
4/26 | 07:00 | SHW | シャーウィンウィリアムズ | 1Q | NYSE |
4/26 | 08:00 | IVZ | インベスコ | 1Q | NYSE |
4/26 | 08:00 | NTRS | ノーザン・トラスト | 1Q | NSDQ |
4/26 | 08:00 | PCAR | パッカー | 1Q | NSDQ |
4/26 | 08:00 | VLO | バレロ・エナジー | 1Q | NYSE |
4/26 | 08:00 | WM | ウェースト・マネジメント | 1Q | NYSE |
4/26 | 09:00 | ECL | エコラブ | 1Q | NYSE |
4/26 | 09:00 | EDU | ニュー・オリエンタル・エデュケーション・アンド・テクノロジー | 3Q | NYSE |
4/26 | 09:00 | GM | ゼネラルモーターズ | 1Q | NYSE |
4/26 | 09:00 | NVS | ノバルティス | 1Q | NYSE |
4/26 | 09:00 | YNDX | ヤンデックス | 1Q | NSDQ |
4/26 | 11:00 | ADM | アーチャーダニエルズ・ミッドランド | 1Q | NYSE |
4/26 | 12:00 | DHI | ディーアール・ホートン | 2Q | NYSE |
4/26 | 16:00 | AGR | アバングリッド | 1Q | NYSE |
4/26 | 16:00 | BYD | ボイド・ゲーミング | 1Q | NYSE |
4/26 | 16:00 | CB | チャブ | 1Q | NYSE |
4/26 | 16:00 | CMG | チポトレ・メキシカン・グリル | 1Q | NYSE |
4/26 | 16:00 | CNI | カナディアン・ナショナル・レールウェイ | 1Q | NYSE |
4/26 | 16:00 | COF | キャピタル・ワン・フィナンシャル | 1Q | NYSE |
4/26 | 16:00 | CRSP | CRISPRセラピューティクス | 1Q | NSDQ |
4/26 | 16:00 | ENPH | エンフェーズ・エナジー | 1Q | NSDQ |
4/26 | 16:00 | EXAS | イグザクト・サイエンシズ | 1Q | NSDQ |
4/26 | 16:00 | FFIV | F5ネットワークス | 2Q | NSDQ |
4/26 | 16:00 | GOOG | アルファベット クラスC | 1Q | NSDQ |
4/26 | 16:00 | GOOGL | アルファベット クラスA | 1Q | NSDQ |
4/26 | 16:00 | HA | ハワイアン・ホールディングス | 1Q | NSDQ |
4/26 | 16:00 | HSBC | HSBCホールディングス | 1Q | NYSE |
4/26 | 16:00 | JNPR | ジュニパー・ネットワークス | 1Q | NYSE |
4/26 | 16:00 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル クラスA | 1Q | NSDQ |
4/26 | 16:00 | MSFT | マイクロソフト | 3Q | NSDQ |
4/26 | 16:00 | QS | クァンタムスケープ | 1Q | NYSE |
4/26 | 16:00 | RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | 1Q | NYSE |
4/26 | 16:00 | TXN | テキサス・インストゥルメンツ | 1Q | NSDQ |
4/26 | 16:00 | V | ビザ クラスA | 2Q | NYSE |
4/26 | 17:00 | EW | エドワーズ・ライフサイエンシズ | 1Q | NYSE |
4/26 | 17:00 | NAVI | ナビエント・コーポレーション | 1Q | NSDQ |
4/26 | 17:00 | RRC | レンジ・リソーシズ | 1Q | NYSE |
4/26 | 21:00 | ARCC | エイリス・キャピタル | 1Q | NSDQ |
4/26 | 21:00 | CNC | センティーン | 1Q | NYSE |
4/27(水) 74件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
4/27 | 06:00 | TEL | TEコネクティビティ | 2Q | NYSE |
4/27 | 06:00 | TMHC | テイラー・モリソン・ホーム クラスA | 1Q | NYSE |
4/27 | 06:00 | VRT | バーティブ・ホールディングス | 1Q | NYSE |
4/27 | 07:00 | ADP | オートマチック・データ・プロセシング | 3Q | NSDQ |
4/27 | 07:00 | BG | ブンゲ | 1Q | NYSE |
4/27 | 07:00 | BSX | ボストン・サイエンティフィック | 1Q | NYSE |
4/27 | 07:00 | CME | シーエムイー・グループ | 1Q | NSDQ |
4/27 | 07:00 | DRVN | ドライブン ブランズ | 1Q | NSDQ |
4/27 | 07:00 | FISV | フィサーブ | 1Q | NSDQ |
4/27 | 07:00 | GRMN | ガーミン | 1Q | NYSE |
4/27 | 07:00 | HOG | ハーレーダビッドソン | 1Q | NYSE |
4/27 | 07:00 | HUM | ヒューマナ | 1Q | NYSE |
4/27 | 07:00 | IQV | アイキューヴィア・ホールディングス | 1Q | NYSE |
4/27 | 07:00 | KHC | クラフト・ハインツ | 1Q | NSDQ |
4/27 | 07:00 | MAS | マスコ | 1Q | NYSE |
4/27 | 07:00 | NEO | ネオゲノミクス | 1Q | NSDQ |
4/27 | 07:00 | WAB | ワブテック | 1Q | NYSE |
4/27 | 08:00 | BA | ボーイング | 1Q | NYSE |
4/27 | 08:00 | ETR | エンタジー | 1Q | NYSE |
4/27 | 08:00 | GD | ゼネラル・ダイナミックス | 1Q | NYSE |
4/27 | 08:00 | HES | ヘス | 1Q | NYSE |
4/27 | 08:00 | NSC | ノーフォーク・サザン | 1Q | NYSE |
4/27 | 08:00 | NYCB | ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ | 1Q | NYSE |
4/27 | 08:00 | R | ライダー・システム | 1Q | NYSE |
4/27 | 08:00 | ROL | ローリンズ | 1Q | NYSE |
4/27 | 09:00 | CHKP | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ | 1Q | NSDQ |
4/27 | 09:00 | SPOT | スポティファイ・テクノロジー | 1Q | NYSE |
4/27 | 10:00 | APH | アンフェノール クラスA | 1Q | NYSE |
4/27 | 12:00 | TRN | トリニティ・インダストリーズ | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | AFL | アフラック | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | AGI | アラモス・ゴールド | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | ALGN | アライン・テクノロジー | 1Q | NSDQ |
4/27 | 16:00 | AMGN | アムジェン | 1Q | NSDQ |
4/27 | 16:00 | ATOM | アトメラ | 1Q | NSDQ |
4/27 | 16:00 | AUY | ヤマナ・ゴールド | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | BMRN | バイオマリン・ファーマシューティカル | 1Q | NSDQ |
4/27 | 16:00 | DB | ドイツ銀行 | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | DFS | ディスカバー・フィナンシャル・サービシズ | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | EQT | イーキューティー | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | F | フォード・モーター | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | FB | フェイスブック クラスA | 1Q | NSDQ |
4/27 | 16:00 | FICO | フェア・アイザック | 2Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | FTI | テクニップFMC | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | GSK | グラクソスミスクライン | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | HOLX | ホロジック | 2Q | NSDQ |
4/27 | 16:00 | LC | レンディング・クラブ | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | LVS | ラスベガス・サンズ | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | LYG | ロイズ・バンキング・グループ | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | MAT | マテル | 1Q | NSDQ |
4/27 | 16:00 | MVIS | マイクロビジョン | 1Q | NSDQ |
4/27 | 16:00 | NOVA | サンノヴァ・エネルギー・インターナショナル | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | NOW | サービスナウ | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | PEGA | ペガシステムズ | 1Q | NSDQ |
4/27 | 16:00 | PI | インピンジー | 1Q | NSDQ |
4/27 | 16:00 | PINS | ピンタレスト クラスA | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | PTC | ピー・ティー・シー | 2Q | NSDQ |
4/27 | 16:00 | PYPL | ペイパル・ホールディングス | 1Q | NSDQ |
4/27 | 16:00 | QCOM | クアルコム | 2Q | NSDQ |
4/27 | 16:00 | SAVE | スピリット航空 | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 3Q | NSDQ |
4/27 | 16:00 | TDOC | テラドック・ヘルス | 1Q | NYSE |
4/27 | 16:00 | TMUS | Tモバイル | 1Q | NSDQ |
4/27 | 16:00 | TWOU | トゥーユー | 1Q | NSDQ |
4/27 | 16:00 | VALE | ヴァーレ | 1Q | NYSE |
4/27 | 17:00 | AM | アンテロ・ミッドストリーム | 1Q | NYSE |
4/27 | 17:00 | AWK | アメリカン・ウォーター・ワークス | 1Q | NYSE |
4/27 | 17:00 | CAKE | チーズケーキ・ファクトリー | 1Q | NSDQ |
4/27 | 17:00 | CHRW | シー・エイチ・ロビンソン・ワールドワイド | 1Q | NSDQ |
4/27 | 17:00 | HP | ヘルメリッチ・アンド・ペイン | 2Q | NYSE |
4/27 | 17:00 | LOB | ライブ・オーク・バンクシェアーズ | 1Q | NSDQ |
4/27 | 17:00 | ORLY | オライリー・オートモーティブ | 1Q | NSDQ |
4/27 | 17:00 | ROOT | ルート A | 1Q | NSDQ |
4/27 | 17:00 | URI | ユナイテッド・レンタルズ | 1Q | NYSE |
4/27 | 20:00 | PPC | ピルグリムズ・プライド | 1Q | NSDQ |
4/28(木) 91件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
4/28 | 06:00 | LUV | サウスウェスト航空 | 1Q | NYSE |
4/28 | 06:00 | NLSN | ニールセン・ホールディングス | 1Q | NYSE |
4/28 | 06:00 | NOC | ノースロップ・グラマン | 1Q | NYSE |
4/28 | 06:00 | NVCR | ノボキュア | 1Q | NSDQ |
4/28 | 06:00 | TMO | サーモ・フィッシャーサイエンティフィック | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | ABMD | アビオメッド | 4Q | NSDQ |
4/28 | 07:00 | AEP | アメリカン・エレクトリック・パワー | 1Q | NSDQ |
4/28 | 07:00 | AHCO | アダプトヘルス | 1Q | NSDQ |
4/28 | 07:00 | AOS | エー・オー・スミス | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | BAX | バクスター・インターナショナル | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | BCO | ブリンクス | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | CAT | キャタピラー | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | CMCSA | コムキャスト クラスA | 1Q | NSDQ |
4/28 | 07:00 | CNX | コンソル・エナジー | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | CTXS | シトリックス・システムズ | 1Q | NSDQ |
4/28 | 07:00 | DTE | ディーティーイー・エナジー・カンパニー | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | HSY | ハーシー | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | IP | インターナショナル・ペーパー | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | KDP | キューリグ・ドクターペッパー | 1Q | NSDQ |
4/28 | 07:00 | LKQ | エルケーキュー | 1Q | NSDQ |
4/28 | 07:00 | LLY | イーライリリー・アンド・カンパニー | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | MCD | マクドナルド | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | MO | アルトリア・グループ | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | MRK | メルク | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | PBI | ピツニーボウズ | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | SRCL | ステリサイクル | 1Q | NSDQ |
4/28 | 07:00 | SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | TRTN | トリトン・インターナショナル | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | TXT | テクストロン | 1Q | NYSE |
4/28 | 07:00 | VIRT | バーチュ・フィナンシャル | 1Q | NSDQ |
4/28 | 08:00 | ALNY | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | 1Q | NSDQ |
4/28 | 08:00 | CARR | キャリア グローバル | 1Q | NYSE |
4/28 | 08:00 | GWW | ダブリュー・ダブリュー・グレインジャー | 1Q | NYSE |
4/28 | 08:00 | HZO | マリンマックス | 2Q | NYSE |
4/28 | 08:00 | LH | ラボラトリー・コープ・オブ・アメリカ・ホールディングス | 1Q | NYSE |
4/28 | 08:00 | MA | マスターカード クラスA | 1Q | NYSE |
4/28 | 08:00 | PCG | パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック | 1Q | NYSE |
4/28 | 08:00 | PH | パーカー・ハニフィン | 3Q | NYSE |
4/28 | 08:00 | PHM | パルト・グループパルト・グループ | 1Q | NYSE |
4/28 | 08:00 | SIRI | シリウス・エックスエム・ホールディングス | 1Q | NSDQ |
4/28 | 08:00 | SO | サザン | 1Q | NYSE |
4/28 | 09:00 | IPG | インターパブリック・グループ | 1Q | NYSE |
4/28 | 09:00 | PERI | ぺリオン・ネットワーク | 1Q | NSDQ |
4/28 | 09:00 | VEON | ビオン | 1Q | NSDQ |
4/28 | 10:00 | TROW | ティー・ロウ・プライス・グループ | 1Q | NSDQ |
4/28 | 11:00 | ORI | オールド・リパブリック・インターナショナル | 1Q | NYSE |
4/28 | 16:00 | AEM | アグニコ・イーグルス・マインズ | 1Q | NYSE |
4/28 | 16:00 | AMZN | アマゾン・ドットコム | 1Q | NSDQ |
4/28 | 16:00 | AQMS | アクア・メタルズ | 1Q | NSDQ |
4/28 | 16:00 | ASPN | アスペン エアロジェル | 1Q | NYSE |
4/28 | 16:00 | CINF | シンシナティ・フィナンシャル | 1Q | NSDQ |
4/28 | 16:00 | DXCM | デクスコム | 1Q | NSDQ |
4/28 | 16:00 | EB | イベントブライト クラスA | 1Q | NYSE |
4/28 | 16:00 | EGO | エルドラド・ゴールド | 1Q | NYSE |
4/28 | 16:00 | EKSO | エクソ バイオニクス | 1Q | NSDQ |
4/28 | 16:00 | FBHS | フォーチュン・ブランズ・ホーム・アンド・セキュリティ | 1Q | NYSE |
4/28 | 16:00 | FIVN | ファイブ9 | 1Q | NSDQ |
4/28 | 16:00 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 1Q | NSDQ |
4/28 | 16:00 | HIG | ハートフォード・フィナンシャル・サービシズ | 1Q | NYSE |
4/28 | 16:00 | INTC | インテル | 1Q | NSDQ |
4/28 | 16:00 | KNSL | キンセール・キャピタル・グループ | 1Q | NYSE |
4/28 | 16:00 | LLNW | ライムライト ネットワーク | 1Q | NSDQ |
4/28 | 16:00 | MHK | モホーク・インダストリーズ | 1Q | NYSE |
4/28 | 16:00 | NIO | ニオ | 1Q | NYSE |
4/28 | 16:00 | PFG | プリンシパル・フィナンシャル・グループ | 1Q | NSDQ |
4/28 | 16:00 | POWI | パワー・インテグレーションズ | 1Q | NSDQ |
4/28 | 16:00 | RMD | レスメド | 3Q | NYSE |
4/28 | 16:00 | ROKU | ロク | 1Q | NSDQ |
4/28 | 16:00 | SOI | ソラリス・オイルフィールド・インフラストラクチャー クラスA | 1Q | NYSE |
4/28 | 16:00 | SWN | サウスウェスタン・エナジー | 1Q | NYSE |
4/28 | 16:00 | SYK | ストライカー | 1Q | NYSE |
4/28 | 16:00 | TEAM | アトラシアン | 3Q | NSDQ |
4/28 | 16:00 | TRUP | トゥルーパニオン | 1Q | NSDQ |
4/28 | 16:00 | TWTR | ツイッター | 1Q | NYSE |
4/28 | 16:00 | VRSN | ベリサイン | 1Q | NSDQ |
4/28 | 16:00 | VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 1Q | NSDQ |
4/28 | 16:00 | WDC | ウェスタン・デジタル | 3Q | NSDQ |
4/28 | 16:00 | WU | ウェスタン・ユニオン | 1Q | NYSE |
4/28 | 16:00 | X | ユナイテッド・ステイツ・スチール | 1Q | NYSE |
4/28 | 16:00 | ZYXI | ジネックス | 1Q | NSDQ |
4/28 | 17:00 | AAPL | アップル | 2Q | NSDQ |
4/28 | 17:00 | AJG | アーサー・ジェイ・ギャラガー | 1Q | NYSE |
4/28 | 17:00 | BIO | バイオラド・ラボラトリーズ クラスA | 1Q | NYSE |
4/28 | 17:00 | EMN | イーストマンケミカル | 1Q | NYSE |
4/28 | 17:00 | KLAC | ケーエルエー・コーポレーション | 3Q | NSDQ |
4/28 | 17:00 | ZEN | ゼンデスク | 1Q | NYSE |
4/28 | 18:00 | XEL | エクセル・エナジー | 1Q | NSDQ |
4/28 | 19:00 | LNT | アライアント・エナジー | 1Q | NSDQ |
4/28 | 19:00 | NOV | ナショナル・オイルウェル・バーコ | 1Q | NYSE |
4/28 | 20:00 | OSTK | オーバーストック・ドットコム | 1Q | NSDQ |
4/29(金) 17件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
4/22 | 06:00 | AON | エーオン | 1Q | NYSE |
4/29 | 06:00 | CVX | シェブロン | 1Q | NYSE |
4/29 | 07:00 | CBOE | シービーオーイー・マーケッツ | 1Q | CBEO |
4/29 | 07:00 | CHTR | チャーター・コミュニケーションズ クラスA | 1Q | NSDQ |
4/29 | 07:00 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 1Q | NSDQ |
4/29 | 07:00 | LHX | L3ハリス・テクノロジーズ | 1Q | NYSE |
4/29 | 07:00 | LYB | リヨンデルバセル・インダストリーズ クラスA | 1Q | NYSE |
4/29 | 07:00 | NWL | ニューウェル・ブランズ | 1Q | NSDQ |
4/29 | 07:00 | XOM | エクソン・モービル | 1Q | NYSE |
4/29 | 08:00 | ABBV | アッヴィ | 1Q | NYSE |
4/29 | 08:00 | BMY | ブリストル・マイヤーズ | 1Q | NYSE |
4/29 | 08:00 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 1Q | NYSE |
4/29 | 08:00 | GT | グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー | 1Q | NSDQ |
4/29 | 09:00 | AZN | アストラゼネカ | 1Q | NSDQ |
4/29 | 09:00 | PSX | フィリップス66 | 1Q | NYSE |
4/29 | 09:00 | TRP | トランスカナダ | 1Q | NYSE |
4/29 | 16:00 | EBON | エバン・インターナショナル・HD A | 3Q | NSDQ |
コメント