50才から始める米国株式投資初心者の資産運用
米国株式市場今週の決算発表(2/28~3/4)
2/28(月) 35件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/28 | 06:00 | CWEN | クリアウェイ・エナジー | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/28 | 06:00 | NLSN | ニールセン・ホールディングス | 4Q | NYSE | 工業 |
2/28 | 07:00 | CSPR | キャスパー・スリープ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/28 | 07:00 | EXC | エクセロン | 4Q | NSDQ | 公益事業 |
2/28 | 07:00 | KOS | コスモス・エナジー | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/28 | 07:00 | XRAY | デンツプライ・シロナ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/28 | 08:00 | DDD | 3Dシステムズ | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/28 | 08:00 | TGNA | テグナ | 4Q | NYSE | サービス |
2/28 | 08:00 | VTRS | ヴィアトリス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/28 | 09:00 | VEON | ビオン | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/28 | 16:00 | AMBA | アンバレラ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/28 | 16:00 | ARCT | アークトゥルス・セラピューティクス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/28 | 16:00 | BIGC | ビッグコマース ホールディングス | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/28 | 16:00 | BLFS | バイオライフ・ソリューションズ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/28 | 16:00 | BLNK | ブリンク・チャージング | 4Q | NSDQ | サービス |
2/28 | 16:00 | DVAX | ダイナバクス・テクノロジーズ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/28 | 16:00 | FATE | フェイト・セラピューティクス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/28 | 16:00 | FRPT | フレッシュペット | 4Q | NSDQ | サービス |
2/28 | 16:00 | GDRX | GOODRXホールディングス | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/28 | 16:00 | GRPN | グルーポン | 4Q | NSDQ | サービス |
2/28 | 16:00 | HMY | ハーモニー・ゴールド・マイニング | 1Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/28 | 16:00 | HPQ | HP | 1Q | NYSE | IT通信 |
2/28 | 16:00 | LAZR | ルミナー テクノロジーズ A | 4Q | NSDQ | その他 |
2/28 | 16:00 | MCFE | マカフィー A | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/28 | 16:00 | ONTF | オン 24 | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/28 | 16:00 | PGNY | プロジニー | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/28 | 16:00 | RIDE | ローズタウン モーターズ | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/28 | 16:00 | SAIL | セールポイント・テクノロジーズ・ホールディングス | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/28 | 16:00 | SDC | スマイルダイレクトクラブ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/28 | 16:00 | SEER | シーア | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/28 | 16:00 | VRM | ブルーム | 4Q | NSDQ | サービス |
2/28 | 16:00 | WDAY | ワークデイ クラスA | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/28 | 16:00 | ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/28 | 17:00 | OKE | ワンオーケー | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/28 | 17:00 | VLDR | ベロダインライダー | 4Q | NYSE | その他 |
3/1(火) 45件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
3/1 | 06:00 | AMRN | アマリン | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 07:00 | AZO | オートゾーン | 2Q | NYSE | |
3/1 | 07:00 | BLDR | ビルダーズ・ファーストソース | 4Q | NYSE | |
3/1 | 07:00 | DPZ | ドミノ・ピザ | 4Q | NYSE | |
3/1 | 07:00 | FOUR | シフト4ペイメンツ A | 4Q | NYSE | |
3/1 | 07:00 | HRL | ホーメル・フーズ | 1Q | NYSE | |
3/1 | 07:00 | KSS | コールズ | 4Q | NYSE | |
3/1 | 07:00 | KTB | コントール・ブランズ | 4Q | NYSE | |
3/1 | 07:00 | PRGO | ペリゴ | 4Q | NYSE | |
3/1 | 07:00 | SJM | ジェイ・エム・スマッカー | 3Q | NYSE | |
3/1 | 07:00 | TGT | ターゲット | 4Q | NYSE | |
3/1 | 07:00 | WEN | ウェンディーズ | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 08:00 | CELH | セルシウス・ホールディングス | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 08:00 | CHS | チコズ・エフエーエス | 4Q | NYSE | |
3/1 | 08:00 | PLTK | プレイティカ ホールディング | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 08:00 | SHC | ソテラ ヘルス | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 09:00 | AMRS | アミリス | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 09:00 | BIDU | バイドゥ | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 09:00 | WKHS | ワークホース グループ | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 12:00 | URBN | アーバン・アウトフィッターズ | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 16:00 | AMC | AMCエンターテインメント クラスA | 4Q | NYSE | |
3/1 | 16:00 | BGFV | ビッグ5スポーティング・グッズ | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 16:00 | BGS | ビー・アンド・ジー・フーズ | 4Q | NYSE | |
3/1 | 16:00 | BNGO | バイオナノ・ジェノミクス | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 16:00 | CRM | セールスフォース・ドットコム | 4Q | NYSE | |
3/1 | 16:00 | DMTK | ダームテック | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 16:00 | DOMO | ドーモ クラスB | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 16:00 | FSLR | ファースト・ソーラー | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 16:00 | GRWG | グロウジェネレーション | 4Q | OTC | |
3/1 | 16:00 | HCAT | ヘルス・カタリスト | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 16:00 | INSG | インシーゴー | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 16:00 | JAMF | ジャムフ | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 16:00 | NIO | ニオ | 4Q | NYSE | |
3/1 | 16:00 | ORGO | オルガノジェネシス ホールディングス | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 16:00 | REGI | リニューアブル・エナジー・グループ | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 16:00 | RGNX | レジェンクスバイオ | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 16:00 | ROST | ロス・ストアーズ | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 16:00 | TLS | テロス・コープ | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 16:00 | TWNK | ホステス・ブランズ | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 16:00 | UUUU | エナジー・フュエル | 4Q | AMEX | |
3/1 | 16:00 | WISH | コンテクストロジック | 4Q | NSDQ | |
3/1 | 17:00 | ADT | ADT | 4Q | NYSE | |
3/1 | 17:00 | HPE | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | 1Q | NYSE | |
3/1 | 17:00 | JWN | ノードストロム | 4Q | NYSE | |
3/1 | 17:00 | UWMC | UWM ホールディングス A | 4Q | NYSE |
3/2(水) 19件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
3/2 | 07:00 | BWEN | ブロードウィンド・エナジー | 4Q | NSDQ | 工業 |
3/2 | 07:00 | TXMD | セラピューティクスエムディー | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
3/2 | 08:00 | DLTR | ダラー・ツリー | 4Q | NSDQ | サービス |
3/2 | 08:00 | PDCO | パターソン・カンパニーズ | 3Q | NSDQ | 医療関連 |
3/2 | 08:00 | PLAN | アナプラン | 4Q | NYSE | IT通信 |
3/2 | 14:00 | AEO | アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ | 4Q | NYSE | サービス |
3/2 | 16:00 | AI | シースリーエーアイ A | 3Q | NYSE | IT通信 |
3/2 | 16:00 | ANF | アバクロンビーアンドフィッチ クラスA | 4Q | NYSE | サービス |
3/2 | 16:00 | BOX | ボックス クラスA | 4Q | NYSE | IT通信 |
3/2 | 16:00 | CPNG | クーパン A | 4Q | NYSE | サービス |
3/2 | 16:00 | KERN | アケルナ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
3/2 | 16:00 | NTNX | ニュータニックス クラスA | 2Q | NSDQ | IT通信 |
3/2 | 16:00 | OKTA | オクタ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
3/2 | 16:00 | PSTG | ピュア・ストレージ クラスA | 4Q | NYSE | IT通信 |
3/2 | 16:00 | SNOW | スノーフレイク A | 4Q | NYSE | IT通信 |
3/2 | 16:00 | SPLK | スプランク | 4Q | NSDQ | IT通信 |
3/2 | 16:00 | VEEV | ヴィーバ・システムズ クラスA | 4Q | NYSE | IT通信 |
3/2 | 16:00 | ZUO | ズオラ クラスA | 4Q | NYSE | IT通信 |
3/2 | 17:00 | MRAM | エバースピン・テクノロジーズ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
3/3(木) 19件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
3/3 | 07:00 | BBY | ベスト・バイ | 4Q | NYSE | IT通信 |
3/3 | 07:00 | PASG | パッセージ バイオ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
3/3 | 07:00 | UTZ | UTZブランズ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
3/3 | 08:00 | ABUS | アービュタス・バイオファーマ・コーポレーション | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
3/3 | 08:00 | KR | クローガー | 4Q | NYSE | サービス |
3/3 | 09:00 | MBT | モバイル・テレシステムズ | 4Q | NYSE | IT通信 |
3/3 | 16:00 | AVAV | エアロバイロメント | 3Q | NSDQ | 工業 |
3/3 | 16:00 | AVGO | ブロードコム | 1Q | NSDQ | IT通信 |
3/3 | 16:00 | CLXT | カリクスト | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
3/3 | 16:00 | COO | クーパー | 4Q | NYSE | 医療関連 |
3/3 | 16:00 | EVFM | エボフェム・バイオサイエンシズ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
3/3 | 16:00 | GPS | ギャップ | 4Q | NYSE | サービス |
3/3 | 16:00 | MRVL | マーベル・テクノロジー・グループ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
3/3 | 16:00 | PRPL | パープル イノベーション A | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
3/3 | 16:00 | SWBI | スミス & ウェッソン ブランズ | 3Q | NSDQ | 一般消費財 |
3/3 | 16:00 | SYN | シンセティック・バイオロジックス | 4Q | NYSE | 医療関連 |
3/3 | 16:00 | VERI | ベリトーン | 4Q | NSDQ | IT通信 |
3/3 | 17:00 | COST | コストコ・ホールセール | 4Q | NYSE | サービス |
3/3 | 17:00 | TDW | タイドウォーター | 4Q | NSDQ | エネルギー |
コメント