50才から始める米国株式投資初心者の資産運用
米国株式市場今週の決算発表(1/31~2/4)
1/31(月) 5件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
1/31 | 06:00 | OTIS | オーティス ワールドワイド | 4Q | NYSE | 工業 |
1/31 | 07:00 | LHX | L3ハリス・テクノロジーズ | 4Q | NYSE | 工業 |
1/31 | 07:00 | NXPI | NXPセミコンダクターズ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
1/31 | 09:00 | EDU | ニュー・オリエンタル・エデュケーション・アンド・テクノロジー | 1Q | NYSE | サービス |
1/31 | 17:00 | HP | ヘルメリッチ・アンド・ペイン | 1Q | NYSE | エネルギー |
2/1(火) 33件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/1 | 06:00 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス クラスB | 4Q | NYSE | 工業 |
2/1 | 07:00 | CTLT | キャタレント | 2Q | NYSE | 医療関連 |
2/1 | 07:00 | LDI | ローンデポ A | 4Q | NYSE | 金融 |
2/1 | 07:00 | PBI | ピツニーボウズ | 4Q | NYSE | 工業 |
2/1 | 07:00 | PNR | ペンテア | 4Q | NYSE | 工業 |
2/1 | 07:00 | SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | 4Q | NYSE | 工業 |
2/1 | 07:00 | WAT | ウォーターズ | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/1 | 07:00 | XOM | エクソン・モービル | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/1 | 08:00 | ALGM | アレグロマイクロシステムズ | 3Q | NSDQ | IT通信 |
2/1 | 08:00 | BR | ブロードリッジ・フィナンシャル・ソリューションズ | 2Q | NYSE | 金融 |
2/1 | 08:00 | PHM | パルト・グループ | 4Q | NYSE | サービス |
2/1 | 08:00 | SIRI | シリウス・エックスエム・ホールディングス | 4Q | NSDQ | サービス |
2/1 | 08:00 | SMG | スコッツ・ミラクル・グロー クラスA | 1Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/1 | 09:00 | BEN | フランクリン・リソーシズ | 1Q | NYSE | 金融 |
2/1 | 09:00 | GM | ゼネラルモーターズ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/1 | 16:00 | AMCR | アムコー | 2Q | NYSE | IT通信 |
2/1 | 16:00 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイシズ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/1 | 16:00 | ATEN | A10ネットワークス | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/1 | 16:00 | CB | チャブ | 4Q | NYSE | 金融 |
2/1 | 16:00 | EA | エレクトロニック・アーツ | 3Q | NSDQ | IT通信 |
2/1 | 16:00 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/1 | 16:00 | GOOG | アルファベット クラスC | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/1 | 16:00 | GOOGL | アルファベット クラスA | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/1 | 16:00 | HRB | エイチ・アンド・アール・ブロック | 2Q | NYSE | サービス |
2/1 | 16:00 | LFVN | ライフバンテージ・コーポレーション | 2Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/1 | 16:00 | MSTR | マイクロストラテジー クラスA | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/1 | 16:00 | MTCH | マッチ・グループ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/1 | 16:00 | PKI | パーキンエルマー | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/1 | 16:00 | PYPL | ペイパル・ホールディングス | 4Q | NSDQ | サービス |
2/1 | 16:00 | SBUX | スターバックス | 1Q | NSDQ | サービス |
2/1 | 17:00 | GNW | ジェンワース・フィナンシャル クラスA | 4Q | NYSE | 金融 |
2/1 | 17:00 | OI | O-Iグラス | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/1 | 17:00 | UNM | ユーナム・グループ | 4Q | NYSE | 金融 |
2/2(水) 44件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/2 | 06:00 | TMO | サーモ・フィッシャーサイエンティフィック | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/2 | 07:00 | ABC | アメリソースバーゲン | 1Q | NYSE | 医療関連 |
2/2 | 07:00 | AVY | エイブリー・デニソン | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/2 | 07:00 | BSX | ボストン・サイエンティフィック | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/2 | 07:00 | CPRI | カプリ・ホールディングス | 3Q | NYSE | サービス |
2/2 | 07:00 | DT | ダイナトレース・ホールディングス | 3Q | NYSE | IT通信 |
2/2 | 07:00 | EMR | エマーソン・エレクトリック | 1Q | NYSE | 工業 |
2/2 | 07:00 | HUM | ヒューマナ | 4Q | NYSE | 金融 |
2/2 | 07:00 | HWM | ハウメット エアロスペース | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/2 | 07:00 | IDXX | アイデックス・ラボラトリーズ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/2 | 07:00 | JCI | ジョンソン・コントロールズ | 1Q | NYSE | 一般消費財 |
2/2 | 07:00 | MPC | マラソン・ペトロリアム | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/2 | 07:00 | ROP | ローパー・インダストリーズ | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/2 | 07:00 | VNE | ベオニア | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/2 | 08:00 | ABBV | アッヴィ | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/2 | 08:00 | ATI | アリゲニー・テクノロジーズ | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/2 | 08:00 | SPR | スピリット・エアロシステムズ・ホールディングス クラスA | 4Q | NYSE | 工業 |
2/2 | 08:00 | WM | ウェースト・マネジメント | 4Q | NYSE | 工業 |
2/2 | 09:00 | NVS | ノバルティス | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/2 | 09:00 | RACE | フェラーリ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/2 | 12:00 | DHI | ディーアール・ホートン | 1Q | NYSE | サービス |
2/2 | 16:00 | AFL | アフラック | 4Q | NYSE | 金融 |
2/2 | 16:00 | ALGN | アライン・テクノロジー | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/2 | 16:00 | ALL | オールステート | 4Q | NYSE | 金融 |
2/2 | 16:00 | CHNG | チェンジ・ヘルスケア | 3Q | NSDQ | IT通信 |
2/2 | 16:00 | CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ クラスA | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/2 | 16:00 | DXC | DXCテクノロジー | 3Q | NYSE | IT通信 |
2/2 | 16:00 | FB | フェイスブック クラスA | 4Q | NSDQ | サービス |
2/2 | 16:00 | FBHS | フォーチュン・ブランズ・ホーム・アンド・セキュリティ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/2 | 16:00 | HOLX | ホロジック | 1Q | NSDQ | 医療関連 |
2/2 | 16:00 | LNC | リンカーン・ナショナル | 4Q | NYSE | 金融 |
2/2 | 16:00 | MCK | マケッソン | 3Q | NUSE | 医療関連 |
2/2 | 16:00 | QCOM | クアルコム | 1Q | NSDQ | IT通信 |
2/2 | 16:00 | QRVO | クォルボ | 3Q | NSDQ | IT通信 |
2/2 | 16:00 | SITM | サイタイム | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/2 | 16:00 | SPOT | スポティファイ・テクノロジー | 4Q | NYSE | 工業 |
2/2 | 16:00 | SU | サンコア・エナジー | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/2 | 16:00 | TMUS | Tモバイル | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/2 | 16:00 | UVV | ユニバーサル | 3Q | NYSE | 一般消費財 |
2/2 | 17:00 | CHRW | シー・エイチ・ロビンソン・ワールドワイド | 4Q | NSDQ | 工業 |
2/2 | 17:00 | CTVA | コルテバ | 4Q | NYES | 原材料・素材 |
2/2 | 17:00 | GL | グローブ・ライフ | 4Q | NYSE | 金融 |
2/2 | 17:00 | MET | メットライフ | 4Q | NYSE | 金融 |
2/2 | 17:00 | UWMC | UWM ホールディングス A | 4Q | NYSE | その他 |
2/3(木) 55件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/3 | 06:00 | BDX | ベクトン・ディッキンソン | 1Q | NYSE | 医療関連 |
2/3 | 06:00 | CI | シグナ | 4Q | NYSE | 金融 |
2/3 | 06:00 | WRK | ウエストロック | 1Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/3 | 07:00 | ABMD | アビオメッド | 3Q | NSDQ | 医療関連 |
2/3 | 07:00 | BIIB | バイオジェン | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/3 | 07:00 | CAH | カーディナル・ヘルス | 2Q | NYSE | 医療関連 |
2/3 | 07:00 | CLX | クロロックス・カンパニー | 2Q | NYSE | 一般消費財 |
2/3 | 07:00 | DGX | クエスト・ダイアグノスティクス | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/3 | 07:00 | HBI | ヘインズブランズ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/3 | 07:00 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/3 | 07:00 | HSY | ハーシー | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/3 | 07:00 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 4Q | NYSE | 金融 |
2/3 | 07:00 | LLY | イーライリリー・アンド・カンパニー | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/3 | 07:00 | MRK | メルク | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/3 | 07:00 | NJR | ニュージャージー・リソーシズ | 1Q | NYSE | 公益事業 |
2/3 | 07:00 | SNA | スナップオン | 4Q | NYSE | 工業 |
2/3 | 07:00 | WEC | ウィスコンシン・エナジー | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/3 | 07:00 | XYL | ザイレム | 4Q | NYSE | 工業 |
2/3 | 08:00 | AZEK | アゼク | 1Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/3 | 08:00 | CMI | カミンズ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/3 | 08:00 | CMS | シーエムエス・エナジー | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/3 | 08:00 | COP | コノコ・フィリップス | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/3 | 08:00 | EL | エスティローダー クラスA | 2Q | NYSE | 一般消費財 |
2/3 | 08:00 | GWW | ダブリュー・ダブリュー・グレインジャー | 4Q | NYSE | 工業 |
2/3 | 08:00 | LITE | ルメンタム・ホールディングス | 2Q | NSDQ | IT通信 |
2/3 | 08:00 | RL | ラルフローレン | 3Q | NYSE | 一般消費財 |
2/3 | 09:00 | APTV | アプティブ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/3 | 09:00 | BABA | アリババ・グループ | 3Q | NYSE | IT通信 |
2/3 | 09:00 | CHKP | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/3 | 09:00 | PH | パーカー・ハニフィン | 2Q | NYSE | 工業 |
2/3 | 10:00 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 4Q | NYSE | 工業 |
2/3 | 11:00 | AME | アメテック | 4Q | NYSE | 工業 |
2/3 | 16:00 | AMZN | アマゾン・ドットコム | 4Q | NSDQ | サービス |
2/3 | 16:00 | ATVI | アクティビジョン・ブリザード | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/3 | 16:00 | BILL | ビルドットコム・ホールディングス | 2Q | NYSE | IT通信 |
2/3 | 16:00 | BYD | ボイド・ゲーミング | 4Q | NYSE | サービス |
2/3 | 16:00 | F | フォード・モーター | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/3 | 16:00 | FTNT | フォーティネット | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/3 | 16:00 | GPRO | ゴープロ | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/3 | 16:00 | HIG | ハートフォード・フィナンシャル・サービシズ | 4Q | NYSE | 金融 |
2/3 | 16:00 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 3Q | NSDQ | IT通信 |
2/3 | 16:00 | NLOK | ノートンライフロック | 3Q | NSDQ | IT通信 |
2/3 | 16:00 | NWSA | ニューズ・コーポレーション クラスA | 2Q | NSDQ | サービス |
2/3 | 16:00 | PENN | ペン・ナショナル・ゲーミング | 4Q | NSDQ | サービス |
2/3 | 16:00 | PINS | ピンタレスト クラスA | 4Q | NYSE | サービス |
2/3 | 16:00 | POWI | パワー・インテグレーションズ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/3 | 16:00 | PRU | プルデンシャル・フィナンシャル | 2Q | NYSE | 金融 |
2/3 | 16:00 | SNAP | スナップ | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/3 | 16:00 | SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/3 | 16:00 | U | ユニティソフトウェア | 1Q | NYSE | IT通信 |
2/3 | 16:00 | VIAV | ビアビ・ソリューションズ | 2Q | NSDQ | IT通信 |
2/3 | 16:00 | WWE | ールド・レスリング・エンターテインメント クラスA | 4Q | NYSE | サービス |
2/3 | 16:00 | WYNN | ウィン・リゾーツ | 4Q | NSDQ | サービス |
2/3 | 17:00 | NFG | ナショナル・フュエル・ガス | 1Q | NYSE | 公益事業 |
2/3 | 19:00 | NOV | ナショナル・オイルウェル・バーコ | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/4(金) 9件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/4 | 06:00 | AON | エーオン | 4Q | NYSE | 金融 |
2/4 | 07:00 | APD | エアー・プロダクツ・アンド・ケミカルズ | 1Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/4 | 07:00 | CBOE | シービーオーイー・マーケッツ | 4Q | CBOE | 金融 |
2/4 | 07:00 | EAF | グラフテック・インターナショナル | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/4 | 07:00 | ETN | イートン | 4Q | NYSE | 工業 |
2/4 | 07:00 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/4 | 07:00 | UI | ユビキティ・ネットワークス | 2Q | NYSE | IT通信 |
2/4 | 08:00 | BMY | ブリストル・マイヤーズ | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/4 | 17:00 | TWST | ツイスト・バイオサイエンス | 1Q | NYSE | 医療関連 |
コメント