50才から始める米国株式投資初心者の資産運用
米国4月経済指標(重要度★★★)
月日 | イベント | 予想 |
4/1(金) 21:30 | 3月非農業部門雇用者数変化 [前月比] | 前回67.8万人予想43.1万人 |
4/1(金) 21:30 | 3月失業率 | 前回3.8%予想3.7% |
4/1(金) 21:30 | 3月平均時給 [前月比] | 前回0.0%予想0.4% |
4/1(金) 21:30 | 3月平均時給 [前年同月比] | 前回5.1%予想5.5% |
4/1(金) 23:00 | 3月ISM製造業景況指数 | 前回58.6%予想59.0% |
4/5(火) 23:00 | 3月ISM非製造業景況指数 | 前回56.5%予想58.4% |
4/6(水) 27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | |
4/12(火) 21:30 | 3月消費者物価指数(CPI) [前月比] | 前回0.8%予想 |
4/12(火) 21:30 | 3月消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 前回7.9%予想 |
4/12(火) 21:30 | 3月消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | 前回0.5%予想 |
4/12(火) 21:30 | 3月消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 前回6.4%予想 |
4/14(木) 21:30 | 3月小売売上高 [前月比] | 前回0.3%予想 |
4/14(木) 21:30 | 3月小売売上高(除自動車) [前月比] | 前回0.2%予想 |
4/26(火) 23:00 | 新築住宅販売件数 [年率換算件数] | 前回77.2万人 |
4/26(火) 23:00 | 3月新築住宅販売件数 [前月比] | 前回-2.0% |
4/28(木) 21:30 | 3月四半期実質国内総生産(GDP,確定値)[前期比率] | |
4/29(金) 21:00 | 3月個人消費支出(PCE デフレーター) [前年同月比] | 前回予想 |
4/29(金) 21:30 | 1-3月期 四半期雇用コスト指数[前期比] | 前回1.0% |
4/29(金) 21:30 | 3月個人消費支出(PCEコア・ デフレーター、食品・ エネルギー除く) [前月比] | 前回予想 |
4/29(金) 21:30 | 3月個人消費支出(PCEコア・ デフレーター、食品・ エネルギー除く) [前年同月比] | 前回予想 |
コメント