50才から始める米国株式投資初心者の資産運用
米国株式市場今週の決算発表(8/8~8/12)
8/8(月) 47件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
2022/8/8 | 6:00 | HE | ハワイアン・エレクトリック・インダストリーズ | 2Q | NYSE |
2022/8/8 | 7:00 | ABEO | アビオナ・セラピューティクス | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 7:00 | APRN | ブルー・エプロン・ホールディングス クラスA | 2Q | NYSE |
2022/8/8 | 7:00 | D | ドミニオン・エナジー | 2Q | NYSE |
2022/8/8 | 7:00 | DDD | 3Dシステムズ | 2Q | NYSE |
2022/8/8 | 7:00 | KOS | コスモス・エナジー | 2Q | NYSE |
2022/8/8 | 7:00 | LNSR | レンザー | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 7:00 | PLTR | パランティア テクノロジーズ A | 2Q | NYSE |
2022/8/8 | 7:00 | TNXP | トニックス・ファーマシューティカルズ・ホールディングス | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 7:00 | XRAY | デンツプライ・シロナ | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 8:00 | AQB | アクアバウンティ・テクノロジーズ | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 8:00 | KNDI | カンディ・テクノロジーズ・グループ | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 8:00 | TSN | タイソン・フーズ クラスA | 3Q | NYSE |
2022/8/8 | 8:00 | VTRS | ヴィアトリス | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 9:00 | GOLD | バリック・ゴールド | 2Q | NYSE |
2022/8/8 | 9:00 | TGNA | テグナ | 2Q | NYSE |
2022/8/8 | 16:00 | AIG | エーアイジー | 2Q | NYSE |
2022/8/8 | 16:00 | ALTO | アルト イングレディアンツ | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | APPS | デジタル・タービン | 1Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | ASLE | アエロセール | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | ASRT | アサーシオ・セラピューティクス | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | AVLR | アバララ | 2Q | NYSE |
2022/8/8 | 16:00 | BLNK | ブリンク・チャージング | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | DMTK | ダームテック | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | DOCN | デジタルオーシャン | 2Q | AMEX |
2022/8/8 | 16:00 | FRPT | フレッシュペット | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | GDRX | GOODRXホールディングス | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | GEVO | ジーボ | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | GRPN | グルーポン | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | 2Q | NYSE |
2022/8/8 | 16:00 | INSG | インシーゴー | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | LAZR | ルミナー テクノロジーズ A | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | NWSA | ニューズ・コーポレーション クラスA | 4Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | PFG | プリンシパル・フィナンシャル・グループ | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | QLYS | クォリーズ | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | ROOT | ルート A | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | SDC | スマイルダイレクトクラブ | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | SWAV | ショックウェーブ・メディカル | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | TTWO | テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア | 1Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | TXG | 10Xゲノミクス | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | UPST | アップスタート ホールディングス | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 16:00 | VLDR | ベロダインライダー | 2Q | NYSE |
2022/8/8 | 17:00 | FF | フューチャーフュエル | 2Q | NYSE |
2022/8/8 | 17:00 | LMND | レモネード | 2Q | NYSE |
2022/8/8 | 17:00 | OKE | ワンオーケー | 2Q | NYSE |
2022/8/8 | 17:00 | VRM | ブルーム | 2Q | NSDQ |
2022/8/8 | 18:00 | VXRT | ヴァクスアート | 2Q | NSDQ |
8/9(火) 71件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
2022/8/9 | 7:00 | BHC | バリアント・ファーマシューティカルズ・インターナショナル | 2Q | NYSE |
2022/8/9 | 7:00 | BWEN | ブロードウィンド・エナジー | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 7:00 | CPRI | カプリ・ホールディングス | 1Q | NYSE |
2022/8/9 | 7:00 | CRNC | セレンス | 3Q | NSDQ |
2022/8/9 | 7:00 | EMR | エマーソン・エレクトリック | 3Q | NYSE |
2022/8/9 | 7:00 | H | ハイアット・ホテルズ クラスA | 2Q | NYSE |
2022/8/9 | 7:00 | LDI | ローンデポ A | 2Q | NYSE |
2022/8/9 | 7:00 | NCLH | ノルウェー・クルーズ・ライン・ホールディングス | 2Q | NYSE |
2022/8/9 | 7:00 | NEO | ネオゲノミクス | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 7:00 | PLNT | プラネット・フィットネス クラスA | 2Q | NYSE |
2022/8/9 | 7:00 | PRGO | ペリゴ | 2Q | NYSE |
2022/8/9 | 7:00 | TDG | トランスダイム・グループ | 3Q | NYSE |
2022/8/9 | 7:00 | TLS | テロス・コープ | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 7:00 | VERX | バーテックス A | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 8:00 | AHCO | アダプトヘルス | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 8:00 | AMRS | アミリス | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 8:00 | CRON | クロノス・グループ | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 8:00 | RL | ラルフローレン | 1Q | NYSE |
2022/8/9 | 8:00 | SYY | シスコ | 4Q | NYSE |
2022/8/9 | 8:00 | UWMC | UWM ホールディングス A | 2Q | NYSE |
2022/8/9 | 8:00 | WMG | ワーナーミュージックグループ | 3Q | NSDQ |
2022/8/9 | 9:00 | AUMN | ゴールデン・ミネラルズ | 2Q | AMEX |
2022/8/9 | 9:00 | CEVA | シーイーブイエー | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 9:00 | WKHS | ワークホース グループ | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | ABCL | アブセレラ・バイオロジクス | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | AEMD | エスロン・メディカル | 1Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | AEYE | オーディオアイ | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | ALRM | アラーム・ドットコム・ホールディングス | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | ARCT | アークトゥルス・セラピューティクス | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | ARRY | アレイ テクノロジーズ | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | ATOS | アトサ・セラピューティクス | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | AVGR | アビンジャー | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | AXON | アクソン エンタープライズ | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | BE | ブルーム・エナジー クラスA | 2Q | NYSE |
2022/8/9 | 16:00 | BLFS | バイオライフ・ソリューションズ | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | BLI | バークレー ライツ | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | BLUE | ブルーバード・バイオ | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | CELH | セルシウス・ホールディングス | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | CRSP | CRISPRセラピューティクス | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | EXEL | エクセリクス | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | HRB | エイチ・アンド・アール・ブロック | 4Q | NYSE |
2022/8/9 | 16:00 | IAC | IAC/インタラクティブコープ | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | KODK | イーストマン・コダック | 2Q | NYSE |
2022/8/9 | 16:00 | MAXR | 31マクサー・テクノロジーズ | 2Q | NYSE |
2022/8/9 | 16:00 | MGNI | マグナイト | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | NLS | ノーチラス・グループ | 1Q | NYSE |
2022/8/9 | 16:00 | NVTA | インビテ | 2Q | NYSE |
2022/8/9 | 16:00 | ONTF | オン 24 | 2Q | NYSE |
2022/8/9 | 16:00 | ORGO | オルガノジェネシス ホールディングス | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | OTRK | オントラック | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | PLUG | プラグ・パワー | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | PRPL | パープル イノベーション A | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | RBLX | ロブロックス A | 2Q | NYSE |
2022/8/9 | 16:00 | RWLK | リウォーク・ロボティクス | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | SAIL | セールポイント・テクノロジーズ・ホールディングス | 2Q | NYSE |
2022/8/9 | 16:00 | SAVE | スピリット航空 | 2Q | NYSE |
2022/8/9 | 16:00 | SEER | シーア | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | SRGA | サーガライン ホールディングス | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | TTD | トレード・デスク クラスA | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | U | ユニティソフトウェア | 2Q | NYSE |
2022/8/9 | 16:00 | UBX | ユニティー・バイオテクノロジー | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | VERI | ベリトーン | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | WISH | コンテクストロジック | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 16:00 | WWE | ワールド・レスリング・エンターテインメント クラスA | 2Q | NYSE |
2022/8/9 | 16:00 | WYNN | ウィン・リゾーツ | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 17:00 | EVBG | エバーブリッジ | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 17:00 | FTEK | フュエル・テック | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 17:00 | IRBT | アイロボット | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 17:00 | MASI | マシモ・コーポレーション | 2Q | NSDQ |
2022/8/9 | 17:00 | RICK | リックス・キャバレー・インターナショナル | 3Q | NSDQ |
8/10(水) 15件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
2022/8/10 | 7:00 | CRWS | クラウン・クラフツ | 1Q | NSDQ |
2022/8/10 | 7:00 | WEN | ウェンディーズ | 2Q | NSDQ |
2022/8/10 | 8:00 | FOX | フォックス クラスB | 4Q | NSDQ |
2022/8/10 | 8:00 | FOXA | フォックス クラスA | 4Q | NSDQ |
2022/8/10 | 9:00 | CYBR | サイバーアーク・ソフトウェア | 2Q | NSDQ |
2022/8/10 | 16:00 | AOSL | アルファ アンド オメガ セミコンダクター | 4Q | NSDQ |
2022/8/10 | 16:00 | CPNG | クーパン A | 2Q | NYSE |
2022/8/10 | 16:00 | DIS | ウォルト・ディズニー | 3Q | NYSE |
2022/8/10 | 16:00 | FOSL | フォッシル・グループ | 2Q | NSDQ |
2022/8/10 | 16:00 | SANA | サナバイオテクノロジー | 2Q | NSDQ |
2022/8/10 | 16:00 | STAA | スター・サージカル | 2Q | NSDQ |
2022/8/10 | 17:00 | FREQ | フリークエンシー・セラピューティクス | 2Q | NSDQ |
2022/8/10 | 17:00 | KERN | アケルナ | 2Q | NSDQ |
2022/8/10 | 17:00 | MSP | ダット ホールディング | 2Q | NYSE |
2022/8/10 | 17:00 | SONO | ソノス | 3Q | NSDQ |
8/11(木) 27件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
2022/8/11 | 6:00 | SIX | シックス・フラッグス・エンターテイメント | 2Q | NYSE |
2022/8/11 | 7:00 | ALT | アルティミューン | 2Q | NSDQ |
2022/8/11 | 7:00 | CAH | カーディナル・ヘルス | 4Q | NYSE |
2022/8/11 | 7:00 | FLO | フラワーズ・フーズ | 2Q | NYSE |
2022/8/11 | 7:00 | HBI | ヘインズブランズ | 2Q | NYSE |
2022/8/11 | 7:00 | HOFV | ホール オブ フェイム リゾート アンド エ | 2Q | NSDQ |
2022/8/11 | 7:00 | NOVN | ノバン | 2Q | NSDQ |
2022/8/11 | 7:00 | UTZ | UTZブランズ | 2Q | NYSE |
2022/8/11 | 7:00 | VERU | ベル | 3Q | NSDQ |
2022/8/11 | 8:00 | ACRX | アセルRx・ファーマシューティカルズ | 2Q | NSDQ |
2022/8/11 | 8:00 | ATHX | アサーシス | 2Q | NSDQ |
2022/8/11 | 8:00 | CLSN | セルシオン | 2Q | NSDQ |
2022/8/11 | 8:00 | CRBP | コーバス ファーマシューティカルズ HD | 2Q | NSDQ |
2022/8/11 | 8:00 | LUNA | ルナ・イノベーションズ | 2Q | NSDQ |
2022/8/11 | 8:00 | SYN | シンセティック・バイオロジックス | 2Q | AMEX |
2022/8/11 | 9:00 | BIDU | バイドゥ | 2Q | NSDQ |
2022/8/11 | 9:00 | NIO | ニオ | 2Q | NYSE |
2022/8/11 | 16:00 | BBI | ブリッケル・バイオテック | 2Q | NSDQ |
2022/8/11 | 16:00 | HSTO | ヒストジェン | 2Q | NSDQ |
2022/8/11 | 16:00 | ILMN | イルミナ | 2Q | NSDQ |
2022/8/11 | 16:00 | ONTX | オンコノバ・セラピューティクス | 2Q | NSDQ |
2022/8/11 | 16:00 | RMD | レスメド | 4Q | NYSE |
2022/8/11 | 16:00 | SLGG | スーパー・リーグ・ゲーミング | 2Q | NSDQ |
2022/8/11 | 16:00 | VIAV | ビアビ・ソリューションズ | 4Q | NSDQ |
2022/8/11 | 17:00 | CTXR | シティアス・ファーマシューティカルズ | 3Q | NSDQ |
2022/8/11 | 17:00 | MRAM | エバースピン・テクノロジーズ | 2Q | NSDQ |
2022/8/11 | 17:00 | PHIO | フィオ・ファーマシューティカルズ | 2Q | NSDQ |
8/12(金) 4件
2022/08/12 | 08:00 | BR | ブロードリッジ・フィナンシャル・ソリューションズ | 4Q | NYSE |
2022/08/12 | 11:00 | DGLY | デジタル・アリー | 2Q | NSDQ |
2022/08/12 | 16:00 | CIG | ミナスジェライス電力 | 2Q | NYSE |
2022/08/12 | 16:00 | NAK | ノーザン・ダイナスティ・ミネラルズ | 2Q | AMEX |
コメント