50才から始める米国株式投資初心者の資産運用
米国株式市場今週の決算発表(4/18~4/22)
4/18(月) 6件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
4/18 | 06:00 | SYF | シンクロニー・フィナンシャル | 1Q | NYSE |
4/18 | 07:00 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 1Q | NYSE |
4/18 | 07:00 | BK | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 1Q | NYSE |
4/18 | 09:00 | SIFY | サイファイ テクノロジー ADR | 4Q | NSDQ |
4/18 | 16:00 | JBHT | ジェイビー・ハント・トランスポート・サービシズ | 1Q | NSDQ |
4/18 | 16:00 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 1Q | NYSE |
4/19(火) 14件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
4/19 | 06:00 | FITB | フィフス・サード・バンコープ | 1Q | NSDQ |
4/19 | 06:00 | SI | シルバーゲート キャピタル A | 1Q | NYSE |
4/19 | 06:00 | TFC | トゥルーイスト・フィナンシャル | 1Q | NYSE |
4/19 | 07:00 | DOV | ドーバー | 1Q | NYSE |
4/19 | 07:00 | FHN | ファースト・ホライゾン・ナショナル | 1Q | NYSE |
4/19 | 07:00 | HAS | ハスブロ | 1Q | NSDQ |
4/19 | 07:00 | IRDM | イリジウム・コミュニケーションズ | 1Q | NSDQ |
4/19 | 07:00 | TRV | トラベラーズ・カンパニーズ | 1Q | NYSE |
4/19 | 08:00 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1Q | NYSE |
4/19 | 08:00 | LMT | ロッキード・マーチン | 1Q | NYSE |
4/19 | 16:00 | HAL | ハリバートン | 1Q | NYSE |
4/19 | 16:00 | IBM | アイビーエム | 1Q | NYSE |
4/19 | 16:00 | NFLX | ネットフリックス | 1Q | NSDQ |
4/19 | 16:00 | OMC | オムニコム・グループ | 1Q | NYSE |
4/20(水) 19件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
4/20 | 06:00 | ANTM | アンセム | 1Q | NYSE |
4/20 | 07:00 | NDAQ | ナスダック | 1Q | NSDQ |
4/20 | 07:00 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 3Q | NYSE |
4/20 | 08:00 | ABT | アボット・ラボラトリーズ | 1Q | NYSE |
4/20 | 08:00 | CMA | コメリカ | 1Q | NYSE |
4/20 | 09:00 | CTBI | コミュニティー・トラスト・バンコープ | 1Q | NSDQ |
4/20 | 09:00 | MTB | エム・アンド・ティー・バンク | 1Q | NYSE |
4/20 | 09:00 | RCI | ロジャース・コミュニケーションズ クラスB | 1Q | NYSE |
4/20 | 16:00 | AA | アルコア | 1Q | NYSE |
4/20 | 16:00 | CSX | シーエスエックス | 1Q | NSDQ |
4/20 | 16:00 | KMI | キンダー・モルガン | 1Q | NYSE |
4/20 | 16:00 | LRCX | ラム・リサーチ | 3Q | NSDQ |
4/20 | 16:00 | LVS | ラスベガス・サンズ | 1Q | NYSE |
4/20 | 16:00 | RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | 1Q | NYSE |
4/20 | 16:00 | THC | テネット・ヘルスケア | 1Q | NYSE |
4/20 | 16:00 | TSLA | テスラ | 1Q | NSDQ |
4/20 | 16:00 | UAL | ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス | 1Q | NSDQ |
4/20 | 17:00 | EFX | エキファックス | 1Q | NYSE |
4/20 | 17:00 | GL | グローブ・ライフ | 1Q | NYSE |
4/21(木) 32件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
4/21 | 06:00 | DOW | ダウ | 1Q | NYSE |
4/21 | 06:00 | TSCO | トラクター・サプライ・カンパニー | 1Q | NSDQ |
4/21 | 07:00 | AAL | アメリカン航空グループ | 1Q | NYSE |
4/21 | 07:00 | BX | ブラックストーン・グループ クラスA | 1Q | NYSE |
4/21 | 07:00 | DGX | クエスト・ダイアグノスティクス | 1Q | NYSE |
4/21 | 07:00 | KEY | キーコープ | 1Q | NYSE |
4/21 | 07:00 | MMC | マーシュ・アンド・マクレナン | 1Q | NYSE |
4/21 | 07:00 | PNR | ペンテア | 1Q | NYSE |
4/21 | 07:00 | SNA | スナップオン | 1Q | NYSE |
4/21 | 07:00 | T | エーティー・アンド・ティー | 1Q | NYSE |
4/21 | 07:00 | XRX | ゼロックス | 1Q | NSDQ |
4/21 | 08:00 | AN | オートネーション | 1Q | NYSE |
4/21 | 08:00 | FCX | フリーポートマクモラン | 1Q | NYSE |
4/21 | 08:00 | HBAN | ハンチントン・バンクシェアーズ | 1Q | NSDQ |
4/21 | 08:00 | HZO | マリンマックス | 2Q | NYSE |
4/21 | 08:00 | NEE | ネクステラ・エナジー | 1Q | NYSE |
4/21 | 08:00 | NEP | ネクストエラ・エナジー・パートナーズ | 1Q | NYSE |
4/21 | 08:00 | UNP | ユニオン・パシフィック | 1Q | NYSE |
4/21 | 08:00 | WSO | ワッコ | 1Q | NYSE |
4/21 | 09:00 | GPC | ジェニュイン・パーツ | 1Q | NYSE |
4/21 | 09:00 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 1Q | NYSE |
4/21 | 10:00 | POOL | プール | 1Q | NSDQ |
4/21 | 16:00 | NUE | ニューコア | 1Q | NYSE |
4/21 | 16:00 | ISRG | インテューイティブ・サージカル | 1Q | NSDQ |
4/21 | 16:00 | NBEV | ニュー・エイジ・ビバレッジ | 4Q | NSDQ |
4/21 | 16:00 | SIVB | エスブイビー・フィナンシャル・グループ | 1Q | NSDQ |
4/21 | 16:00 | SNAP | スナップ | 1Q | NYSE |
4/21 | 16:00 | XM | クアトリクズ インターナショナル A | 1Q | NSDQ |
4/21 | 17:00 | FE | ファーストエナジー | 1Q | NYSE |
4/21 | 17:00 | PPG | ピーピージー・インダストリーズ | 1Q | NYSE |
4/21 | 18:00 | DHR | ダナハー | 1Q | NYSE |
4/21 | 20:00 | ALK | アラスカ・エア・グループ | 1Q | NYSE |
4/22(金) 9件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 |
4/22 | 06:00 | RF | リジョンズ・フィナンシャル | 1Q | NYSE |
4/22 | 07:00 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 1Q | NYSE |
4/22 | 07:00 | CLF | クリフス・ナチュラル・リソーシズ | 1Q | NYSE |
4/22 | 07:00 | NEM | ニューモント | 1Q | NYSE |
4/22 | 07:00 | SLB | シュルンベルジェ | 1Q | NYSE |
4/22 | 07:00 | VZ | ベライゾン・コミュニケーション | 1Q | NYSE |
4/22 | 08:00 | HCA | エイチシーエー・ホールディングス | 1Q | NYSE |
4/22 | 08:00 | KMB | キンバリークラーク | 1Q | NYSE |
4/22 | 08:00 | UBSI | ユナイテッド・バンクシェアーズ | 1Q | NSDQ |
コメント