50才から始める米国株式投資初心者の資産運用
米国株式市場今週の決算発表(2/21~2/25)
2/21(月) 4件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/21 | 09:00 | APA | アパッチ | 4Q | NSDQ | エネルギー |
2/21 | 16:00 | EDU | ニュー・オリエンタル・エデュケーション・アンド・テクノロジー | 1Q | NYSE | サービス |
2/21 | 16:00 | MCFE | マカフィー A | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/21 | 16:00 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/22(火) 35件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/22 | 06:00 | ETRN | エクイトランス ミッドストリーム | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/22 | 06:00 | HD | ホームデポ | 4Q | NYSE | サービス |
2/22 | 06:00 | HL | ヘクラ・マイニング | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/22 | 07:00 | CNP | センターポイント・エナジー | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/22 | 07:00 | FLR | フルアー | 4Q | NYSE | 工業 |
2/22 | 07:00 | M | メーシーズ | 4Q | NYSE | サービス |
2/22 | 07:00 | MDT | メドトロニック | 3Q | NYSE | 医療関連 |
2/22 | 07:00 | MIC | マッコーリー・インフラストラクチャー・カンパニー | 4Q | NYSE | 工業 |
2/22 | 08:00 | KNSA | キニクサ・ファーマシューティカルズ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/22 | 08:00 | NOVN | ノバン | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/22 | 08:00 | BLX | バンコ・ラティーノアメリカーノ | 4Q | NYSE | 金融 |
2/22 | 09:00 | SOI | ソラリス・オイルフィールド・インフラストラクチャー クラスA | 4Q | NYSE | 工業 |
2/22 | 09:00 | VAL | ヴァラリス | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/22 | 09:00 | EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | 4Q | NSDQ | 工業 |
2/22 | 13:00 | A | アジレント・テクノロジーズ | 1Q | NYSE | 医療関連 |
2/22 | 16:00 | AGR | アバングリッド | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/22 | 16:00 | CDNS | ケイデンス・デザイン・システムズ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/22 | 16:00 | COKE | コカコーラ | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/22 | 16:00 | EXAS | イグザクト・サイエンシズ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/22 | 16:00 | HSBC | HSBCホールディングス | 4Q | NYSE | 金融 |
2/22 | 16:00 | KTOS | クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティー・ソリューションズ | 4Q | NSDQ | 工業 |
2/22 | 16:00 | MAXR | 31マクサー・テクノロジーズ | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/22 | 16:00 | MOS | モザイク | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/22 | 16:00 | PANW | パロアルト・ネットワークス | 2Q | NSDQ | IT通信 |
2/22 | 16:00 | RNG | リングセントラル クラスA | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/22 | 16:00 | SPCE | ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス | 4Q | NYSE | 工業 |
2/22 | 16:00 | SPT | スプラウト・ソーシャル クラスA | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/22 | 16:00 | TDOC | テラドック・ヘルス | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/22 | 16:00 | UUUU | エナジー・フュエル | 4Q | AMEX | 原材料・素材 |
2/22 | 16:00 | VRSK | ベリスク・アナリティックス | 4Q | NSDQ | 工業 |
2/22 | 17:00 | AWR | アメリカン・ステイツ・ウォーター | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/22 | 17:00 | GMBL | イースポーツ・エンタテインメント・G | 2Q | NSDQ | サービス |
2/22 | 17:00 | RIG | トランスオーシャン | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/22 | 17:00 | RRC | レンジ・リソーシズ | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/22 | 17:00 | TOL | トール・ブラザーズ | 1Q | NYSE | サービス |
2/16(水) 44件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/23 | 06:00 | HFC | ホーリーフロンティア | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/23 | 06:00 | VRT | バーティブ・ホールディングス | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/23 | 07:00 | BCO | ブリンクス | 4Q | NYSE | 工業 |
2/23 | 07:00 | BCRX | バイオクリスト・ファーマシューティカルズ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/23 | 07:00 | BHC | バリアント・ファーマシューティカルズ・インターナショナル | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/23 | 07:00 | NEO | ネオゲノミクス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/23 | 07:00 | NI | ナイソース | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/23 | 07:00 | TAP | モルソン・クアーズ・ビバレッジ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/23 | 07:00 | TELL | テルリアン | 4Q | AMEX | エネルギー |
2/23 | 07:00 | TUP | タッパーウェア・ブランズ | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/23 | 08:00 | ETR | エンタジー | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/23 | 08:00 | OSTK | オーバーストック・ドットコム | 4Q | NSDQ | サービス |
2/23 | 08:00 | TJX | ティージェイエックス・カンパニーズ | 4Q | NYSE | サービス |
2/23 | 09:00 | LOW | ロウズ・カンパニーズ | 4Q | NYSE | サービス |
2/23 | 09:00 | RIO | リオ・ティント | 3Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/23 | 11:00 | WTRG | エッセンシャル・ユーティリティーズ | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/23 | 16:00 | AEM | アグニコ・イーグルス・マインズ | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/23 | 16:00 | AGI | アラモス・ゴールド | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/23 | 16:00 | ANSS | アンシス | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/23 | 16:00 | BAND | バンドウィズ クラスA | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/23 | 16:00 | BKNG | ブッキング・ ホールディングス | 4Q | NSDQ | 工業 |
2/23 | 16:00 | BLUE | ブルーバード・バイオ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/23 | 16:00 | BMRN | バイオマリン・ファーマシューティカル | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/23 | 16:00 | EBAY | イーベイ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/23 | 16:00 | FIVN | ファイブ・ビロー | 4Q | NSDQ | サービス |
2/23 | 16:00 | FLGT | フルジェント・ジェネティクス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/23 | 16:00 | FLS | フローサーブ | 4Q | NYSE | 工業 |
2/23 | 16:00 | FNF | FNFグループ | 4Q | NYSE | 金融 |
2/23 | 16:00 | FTI | テクニップFMC | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/23 | 16:00 | FUBO | フボTV | 4Q | OTC | IT通信 |
2/23 | 16:00 | GH | ガーダント・ヘルス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/23 | 16:00 | LYV | ライブ・ネーション・エンターテインメント | 4Q | NYSE | サービス |
2/23 | 16:00 | MRVI | マラバイ ライフサイエンシーズ A | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/23 | 16:00 | MSP | ダット ホールディング | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/23 | 16:00 | NTAP | ネットアップ | 3Q | NSDQ | IT通信 |
2/23 | 16:00 | OLED | ユニバーサル・ディスプレイ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/23 | 16:00 | ONEM | 1ライフ・ヘルスケア | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/23 | 16:00 | PBR | ペトロブラス | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/23 | 16:00 | PODD | インシュレット | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/23 | 16:00 | SKLZ | スキルズ A | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/23 | 16:00 | STAA | スター・サージカル | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/23 | 16:00 | STLA | ステランティス | 3Q | NYSE | 一般消費財 |
2/23 | 16:00 | TMDX | トランスメディクス グループ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/23 | 17:00 | CPE | キャロン・ペトロリアム | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/23 | 17:00 | IR | インガソール・ランド | 4Q | NYSE | 工業 |
2/23 | 17:00 | LMND | レモネード | 4Q | NYSE | 金融 |
2/23 | 17:00 | MGNI | マグナイト | 4Q | NSDQ | サービス |
2/23 | 17:00 | NOVA | サンノヴァ・エネルギー・インターナショナル | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/23 | 17:00 | ORCC | アウル・ロック・キャピタル・コーポレーション | 4Q | NYSE | 金融 |
2/23 | 17:00 | RCII | レントAセンター | 4Q | NSDQ | サービス |
2/24(木) 86件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/24 | 06:00 | AES | エーイーエス | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/24 | 06:00 | BLI | バークレー ライツ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 06:00 | NVCR | ノボキュア | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 06:00 | SIX | シックス・フラッグス・エンターテイメント | 4Q | NYSE | サービス |
2/24 | 07:00 | AEP | アメリカン・エレクトリック・パワー | 4Q | NSDQ | 公益事業 |
2/24 | 07:00 | AHCO | アダプトヘルス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 07:00 | CBRE | CBREグループ | 4Q | NYSE | 金融 |
2/24 | 07:00 | CSPR | キャスパー・スリープ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/24 | 07:00 | DISCA | ディスカバリー クラスA | 4Q | NSDQ | サービス |
2/24 | 07:00 | DISCK | ディスカバリー クラスC | 4Q | NSDQ | サービス |
2/24 | 07:00 | DOCN | デジタルオーシャン | 4Q | AMEX | IT通信 |
2/24 | 07:00 | EDIT | エディタス・メディシン | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 07:00 | EXC | エクセロン | 4Q | NSDQ | 公益事業 |
2/24 | 07:00 | GCI | ガネット | 4Q | NYSE | サービス |
2/24 | 07:00 | HMHC | ホートン・ミフリン・ハーコート | 3Q | NSDQ | サービス |
2/24 | 07:00 | ISEE | アイベリック・バイオ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 07:00 | KDP | キューリグ・ドクターペッパー | 2Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/24 | 07:00 | MRNA | モデルナ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 07:00 | NCLH | ノルウェー・クルーズ・ライン・ホールディングス | 4Q | NYSE | サービス |
2/24 | 07:00 | NEM | ニューモント | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/24 | 07:00 | NRG | エヌアールジー・エナジー | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/24 | 07:00 | PWR | クアンタ・サービシズ | 4Q | NYSE | 工業 |
2/24 | 07:00 | SRCL | ステリサイクル | 4Q | NSDQ | 工業 |
2/24 | 07:00 | VYGR | ボイジャー・セラピューティクス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 07:00 | W | ウェイフェア クラスA | 4Q | NYSE | サービス |
2/24 | 08:00 | CWH | キャンピング・ワールド・ホールディングス | 4Q | NYSE | サービス |
2/24 | 08:00 | LNG | シェニエール・エナジー | 4Q | AMEX | エネルギー |
2/24 | 08:00 | NTLA | インテリア・セラピューティクス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 08:00 | PLUG | プラグ・パワー | 4Q | NSDQ | 工業 |
2/24 | 08:00 | SDGR | シュレーディンガー | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 08:00 | UHS | ユニバーサル・ヘルス・サービシズ クラスB | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/24 | 09:00 | BABA | アリババ・グループ | 3Q | NYSE | IT通信 |
2/24 | 09:00 | BUD | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 4Q | NYSE | 一般消費財 |
2/24 | 09:00 | EXPI | eXpワールド・ホールディングス | 4Q | OTC | 金融 |
2/24 | 09:00 | NKLA | ニコラ | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/24 | 09:00 | PEG | パブリック・サービス・エンタープライズ・グループ | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/24 | 16:00 | AAOI | アプライド・オプトエレクトロニクス | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/24 | 16:00 | ADSK | オートデスク | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/24 | 16:00 | ALRM | アラーム・ドットコム・ホールディングス | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/24 | 16:00 | ALT | アルティミューン | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 16:00 | ALTR | アルテアエンジニアリング クラスA | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/24 | 16:00 | AMWL | アメリカンウェル | 4Q | NYSE | 工業 |
2/24 | 16:00 | AQMS | アクア・メタルズ | 4Q | NSDQ | 原材料・素材 |
2/24 | 16:00 | AXON | アクソン エンタープライズ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 16:00 | BYND | ビヨンド・ミート | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/24 | 16:00 | CASA | カサ・システムズ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/24 | 16:00 | CDNA | ケアDX | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 16:00 | CLBS | カラドリウス・バイオサイエンシズ | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 16:00 | CLNE | クリーン・エナジー・フュエルズ | 4Q | NSDQ | エネルギー |
2/24 | 16:00 | CVET | コバトラス | 4Q | NSDQ | エネルギー |
2/24 | 16:00 | CVNA | カーヴァナ | 4Q | NYSE | サービス |
2/24 | 16:00 | DELL | デル・テクノロジーズ | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/24 | 16:00 | EGO | エルドラド・ゴールド | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/24 | 16:00 | EIX | エジソン・インターナショナル | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/24 | 16:00 | EKSO | エクソ バイオニクス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 16:00 | EOG | イーオージー・リソーシズ | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/24 | 16:00 | ERII | エナジー・リカバリー | 4Q | NSDQ | 工業 |
2/24 | 16:00 | ETSY | エッツィ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/24 | 16:00 | EVBG | エバーブリッジ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/24 | 16:00 | GEVO | ジーボ | 4Q | NSDQ | 原材料・素材 |
2/24 | 16:00 | INTU | インテュイト | 2Q | NSDQ | 工業 |
2/24 | 16:00 | LPRO | オープン レンディング A | 4Q | NSDQ | 金融 |
2/24 | 16:00 | LYG | ロイズ・バンキング・グループ | 4Q | NYSE | 金融 |
2/24 | 16:00 | MNST | モンスター・ビバレッジ | 4Q | NSDQ | 一般消費財 |
2/24 | 16:00 | MVIS | マイクロビジョン | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/24 | 16:00 | NVTA | インビテ | 4Q | NYSE | 医療関連 |
2/24 | 16:00 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/24 | 16:00 | PING | ピン・アイデンティティ・ホールディング | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/24 | 16:00 | PLNT | プラネット・フィットネス クラスA | 4Q | NYSE | サービス |
2/24 | 16:00 | PSNL | パーソナリス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 16:00 | REGI | リニューアブル・エナジー・グループ | 4Q | NSDQ | 原材料・素材 |
2/24 | 16:00 | SGMO | サンガモ・セラピューティクス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 16:00 | SPTN | スパルタンナッシュ・カンパニー | 4Q | NSDQ | サービス |
2/24 | 16:00 | SQ | スクエア クラスA | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/24 | 16:00 | SWN | サウスウェスタン・エナジー | 4Q | NYSE | エネルギー |
2/24 | 16:00 | UNVR | ユニバー・ソリューションズ | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/24 | 16:00 | VALE | ヴァーレ | 4Q | NYSE | 原材料・素材 |
2/24 | 16:00 | VIR | VIRバイオテクノロジー | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 16:00 | VMW | ブイエム・ウエア クラスA | 4Q | NYSE | IT通信 |
2/24 | 16:00 | ZS | ジースケイラー | 2Q | NSDQ | IT通信 |
2/24 | 17:00 | ZYXI | ジネックス | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/24 | 17:00 | ABCL | アブセレラ・バイオロジクス | 4Q | NSDQ | 医療関連 |
2/24 | 17:00 | CYRX | クリオポート | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/24 | 17:00 | MRAM | エバースピン・テクノロジーズ | 4Q | NSDQ | IT通信 |
2/24 | 17:00 | RKT | ロケットカンパニーズ A | 4Q | NYSE | 金融 |
2/24 | 18:00 | OGE | オージーイー・エナジー | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/25(金) 6件
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
2/25 | 07:00 | CNK | シネマーク・ホールディングス | 4Q | NYSE | サービス |
2/25 | 07:00 | FL | フット・ロッカー | 4Q | NYSE | サービス |
2/25 | 08:00 | PNW | ピナクル・ウェスト・キャピタル | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/25 | 11:00 | SRE | センプラ・エナジー | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/25 | 19:00 | NWN | ノースウェスト・ナチュラル・ガス | 4Q | NYSE | 公益事業 |
2/25 | 21:00 | MGI | マネーグラム・インターナショナル | 4Q | NSDQ | 工業 |
コメント