米国株式市場今週の決算発表(1/10~1/15)
1/10(月)
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
1/10 | 16:00 | TLRY | ティルレイ | 2Q | NSDQ | 一般消費財 |
1/11(火)
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
1/11 | 6:00 | INFO | アイエイチエス・マークイット | 4Q | NYSE | 工業 |
1/11 | 8:00 | ACI | アルバートソンズA | 3Q | NYSE | サービス |
1/11 | 9:00 | EDU | ニュー・オリエンタル・エデュケーション・アンド・テクノロジー | 1Q | NYSE | サービス |
1/12(水)
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
1/12 | 16:00 | JEF | ジェフリーズ・フィナンシャル | 4Q | NYSE | 金融 |
1/13(木)
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
1/13 | 8:00 | CRON | クロノス・グループ | 3Q | NSDQ | 医療関連 |
1/13 | 8:00 | DAL | デルタ航空 | 4Q | NYSE | 工業 |
1/13 | 17:00 | LOOP | ループインダストリーズ | 3Q | NSDQ | 原材料・素材 |
1/14(金)
発表日 | 時刻 | ティッカー | 銘柄名 | 種別 | 取引所 | セクター |
1/14 | 7:00 | JPM | ジェイピー・モルガン・チェース | 4Q | NYSE | 金融 |
1/14 | 7:00 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 4Q | NYSE | 金融 |
1/14 | 8:00 | BLK | ブラックロック | 4Q | NYSE | 金融 |
1/14 | 9:00 | C | シティグループ | 4Q | NYSE | 金融 |
コメント