<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:17 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hazimetai.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株はじめたい  |　50才からの初心者投資運用</title>
		<link><![CDATA[https://hazimetai.com]]></link>
		<description><![CDATA[株はじめたい  |　50才からの初心者投資運用]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Nov 2023 22:03:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hazimetai.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231129/]]></link>
			<title>11/29米国株式市場はまちまち。上げ一服も利下げとクリスマスにかけての上昇期待は根強い。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Nov 2023 22:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis230927/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis230927/]]></link>
			<title>9/27米国株式市場はダウ続落。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 20:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis2310245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis2310245/]]></link>
			<title>10/25米国株式市場は下落。アルファベットの失望売りでＩＴ・ハイテク株に売り強まる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Oct 2023 20:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231122/]]></link>
			<title>11/22米国株式市場は反発。幾つか悪材料も楽観的な見方。エヌビディアは下落。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 21:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231018/]]></link>
			<title>10/18米国株式市場は大幅安。中東情勢が再び緊迫化。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Oct 2023 20:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231115/]]></link>
			<title>11/15米国株式市場は続伸。米小売売上高とＰＰＩはまちまちな内容。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2023 21:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231213/]]></link>
			<title>12/13米国株式市場は続伸。ＦＯＭＣはハト派サプライズ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Dec 2023 22:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231212/]]></link>
			<title>12/12米国株式市場は続伸。ＦＯＭＣ控え大きく動けず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Dec 2023 22:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231011/]]></link>
			<title>10/11米国株式市場は４日続伸。ＦＯＭＣ議事要旨受け。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 21:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231206/]]></link>
			<title>12/6米国株式市場は続落。ＡＤＰ雇用統計は予想下回る。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 22:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231004/]]></link>
			<title>10/4米国株式市場は反発。ＡＤＰ雇用統計を受け警戒感一服。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Oct 2023 21:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231101/]]></link>
			<title>11/1米国株式市場は続伸。四半期定例入札とパウエル会見を受け上昇。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 20:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231128/]]></link>
			<title>11/28米国株式市場は反発。ＦＯＭＣ委員の発言で買い。雰囲気は一時休止モード。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Nov 2023 21:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis230926/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis230926/]]></link>
			<title>9/26米国株式市場は反落。２００日線を割り込む　ソフトランディングへの期待薄れる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Sep 2023 20:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231024/]]></link>
			<title>10/24米国株式市場は反発。企業の好決算と業績見通し上方修正相次ぐ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Oct 2023 21:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231121/]]></link>
			<title>11/21米国株式市場は反落。小売り企業の決算が期待外れ、議事録への反応は限定的。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2023 22:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231017/]]></link>
			<title>10/17米国株式市場は横ばい、強い米小売売上高で利回り上昇も底堅く推移。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Oct 2023 20:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231114/]]></link>
			<title>11/14米国株式市場は上昇。米ＣＰＩが期待を正当化。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Nov 2023 21:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231211/]]></link>
			<title>12/11米国株式市場は続伸。今週は重要イベント多く結果待ち.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Dec 2023 23:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231010/]]></link>
			<title>10/10米国株式市場は続伸。ＦＲＢ高官による慎重姿勢がサポート、明日からのイベントに注目。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 20:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231205/]]></link>
			<title>12/5米国株式市場はまちまち。雇用指標が景気減速示唆。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 21:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231003/]]></link>
			<title>10/3米国株式市場は大幅下落。強い雇用指標で米国債利回りが本日も高値更新。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 20:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231130/]]></link>
			<title>11/30米国株式市場はまちまち。月末要因でＩＴ・ハイテク株には売りも。セールスフォースが上昇。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Nov 2023 22:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis230928/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis230928/]]></link>
			<title>9/28米国株式市場はダウ反発。期末接近で値ごろ感の買い。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Sep 2023 20:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231026/]]></link>
			<title>10/26米国株式市場は続落。メタの決算受けＩＴ・ハイテク株の下げ続く　米ＧＤＰはかなり強い内容。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 20:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231019/]]></link>
			<title>10/19米国株式市場は続落。パウエル講演を受け。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Oct 2023 20:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231116/]]></link>
			<title>11/16米国株式市場は変わらず。ウォルマートの決算に失望感も底堅さは堅持。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 21:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231012/]]></link>
			<title>10/12米国株式市場は反落。米ＣＰＩ受け戻り売り強まる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Oct 2023 20:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231207/]]></link>
			<title>12/7米国株式市場は反発。ナスダック主導で反発、ＡＩ巡る楽観で。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 22:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231005/]]></link>
			<title>10/5米国株式市場は反落。米雇用統計がどう決着を付けるか結果待ちの雰囲気。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 20:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231102/]]></link>
			<title>11/2米国株式市場は続伸。利回り低下が支援１２月の利上げなしの見方強まる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Nov 2023 21:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231124/]]></link>
			<title>11/24米国株式市場はダウ平均は小幅続伸、ハイテク関連やや弱くナスダックは小幅マイナス圏</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Nov 2023 00:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231030/]]></link>
			<title>10/30米国株式市場は上昇。値ごろ感からの買い戻しも警戒感は根強い。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 20:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231127/]]></link>
			<title>11/27米国株式市場は反落。小幅下落、サイバーマンデー好調で小売株は上昇。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 22:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231023/]]></link>
			<title>10/23米国株式市場はまちまち。国債利回り上昇一服企業決算にも注目。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Oct 2023 21:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231120/]]></link>
			<title>11/20米国株式市場は続伸。感謝祭ウィークで様子見の中、上値期待も根強い。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Nov 2023 22:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231016/]]></link>
			<title>10/16米国株式市場は株上昇、今週から本格化する決算への期待も。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Oct 2023 21:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231113/]]></link>
			<title>11/13米国株式市場は方向感なし。ＣＰＩ待ち。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 21:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231106/]]></link>
			<title>11/6米国株式市場は続伸。国債利回り再び上昇、需給を意識。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2023 21:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231204/]]></link>
			<title>12/4米国株式市場は反落。超大型株が安い　雇用統計控え警戒感。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Dec 2023 21:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231002/]]></link>
			<title>10/2米国株式市場はまちまち。米政府機関閉鎖、回避も上値重い　米国債利回りが本日も上昇。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Oct 2023 21:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis230929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis230929/]]></link>
			<title>9/29米国株式市場はまちまち。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 20:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231027/]]></link>
			<title>10/27米国株式市場、ダウ平均続落。リスク警戒と週末前の調整。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Oct 2023 21:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231020/]]></link>
			<title>10/20米国株式市場は続落。高利回りと中東情勢の緊迫化で買いの勢い出ず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Oct 2023 20:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231117/]]></link>
			<title>11/17米国株式市場は横ばい。イベント通過で様子見。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Nov 2023 21:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231013/]]></link>
			<title>10/13米国株式市場はＳ＆Ｐ500続落し国債上昇、中東情勢を懸念。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2023 21:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231208/]]></link>
			<title>12/8米国株式市場は続伸。予想上回る米雇用統計も利下げ期待に大きな変化なし。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Dec 2023 21:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231006/]]></link>
			<title>10/6米国株式市場は反発。雇用統計後の売りから反発。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 21:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231103/]]></link>
			<title>11/3米国株式市場は続伸。２００日線も回復、米雇用統計が期待を正当化。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 21:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hazimetai.com/marketanalysis231201/]]></link>
			<title>12/1米国株式市場は続伸。パウエル講演を受けて１２月も好調なスタートを切る。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Dec 2023 22:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
